Описание
Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Под заказ для среды с большим колебанием температуры комплектуется PG выводом с перепускным клапаном.
Возможна комплектация светильника блоком аварийного питания (БАП), который находится в выносном боксе.
Установка
Светильник оснащен металлическими подвесами для монтажа непосредственно на поверхность потолка, стены или на подвесах.
Возможна последовательная установка светильников в линию: ИНСТРУКЦИЯ
Вариант установки светильников "в линию":
Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната методом экструзии, имеющего неизменный со временем коэффициент светопропускания, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Аксессуары
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Диаметр (D),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12211740650 | ДПП 22-6-117.24.11 арт.332 (0,2 м) | 8 | 840 | 4000 | 105 | 206 | 60 | 50 | - | 0.25 |
12211740651 | ДПП 22-6-117.24.11 арт.332001 (0,2 м) | 8 | 840 | 4000 | 105 | 206 | 60 | 50 | - | 0.25 |
12211740660 | ДПП 22-12-117.24.11 арт.332 (0,4 м) | 14 | 1650 | 4000 | 118 | 206 | 60 | 50 | - | 0.65 |
12211740661 | ДПП 22-12-117.24.11 арт.332001 (0,4 м) | 14 | 1650 | 4000 | 118 | 206 | 60 | 50 | - | 0.65 |
12211740510 | ДПП 22-14-117.24.11 арт.332 (0,5м) | 17 | 2100 | 4000 | 124 | 546 | 60 | 50 | - | 0.75 |
12211740511 | ДПП 22-14-117.24.11 арт.332001 (0,5м) | 17 | 2100 | 4000 | 124 | 546 | 60 | 50 | - | 0.75 |
12211740670 | ДПП 22-20-117.24.11 арт.332 (0,5м) | 21 | 2800 | 4000 | 133 | 546 | 60 | 50 | - | 0.75 |
12211740671 | ДПП 22-20-117.24.11 арт.332001 (0,5м) | 21 | 2800 | 4000 | 133 | 546 | 60 | 50 | - | 0.75 |
12211740640 | ДПП 22-27-117.24.11 арт.332 (0,5м) | 29 | 3900 | 4000 | 134 | 546 | 60 | 50 | - | 0.47 |
12211740641 | ДПП 22-27-117.24.11 арт.332001 (0,5м) | 29 | 3900 | 4000 | 134 | 546 | 60 | 50 | - | 0.47 |
12211740642 | ДПП 22-27-117.24.11 А арт.332010 (0,5м) | 29 | 3900 | 4000 | 134 | 546 | 60 | 50 | - | 0.47 |
12211740520 | ДПП 22-27-117.24.21 арт.332 (1м) | 29 | 4000 | 4000 | 138 | 1040 | 60 | 50 | - | 0.67 |
12211740521 | ДПП 22-27-117.24.21 арт.332001 (1м) | 29 | 4000 | 4000 | 138 | 1040 | 60 | 50 | - | 0.67 |
12211740522 | ДПП 22-27-117.24.21 А арт.332010 (1м) | 29 | 4000 | 4000 | 138 | 1040 | 60 | 50 | - | 0.67 |
12211740530 | ДПП 22-39-117.24.21 арт.332 (1м) | 43 | 5650 | 4000 | 131 | 1040 | 60 | 50 | - | 0.70 |
12211740531 | ДПП 22-39-117.24.21 арт.332001 (1м) | 43 | 5650 | 4000 | 131 | 1040 | 60 | 50 | - | 0.70 |
12211740532 | ДПП 22-39-117.24.21 А арт.332010 (1м) | 43 | 5650 | 4000 | 131 | 1040 | 60 | 50 | - | 0.70 |
12211740540 | ДПП 22-39-117.24.31 арт.332 (1,2м) | 43 | 5950 | 4000 | 138 | 1174 | 60 | 50 | - | 0.95 |
12211740541 | ДПП 22-39-117.24.31 арт.332001 (1,2м) | 43 | 5950 | 4000 | 138 | 1174 | 60 | 50 | - | 0.95 |
12211740542 | ДПП 22-39-117.24.31 А арт.332010 (1,2м) | 43 | 5950 | 4000 | 138 | 1174 | 60 | 50 | - | 0.95 |
12211740550 | ДПП 22-56-117.24.31 арт.332 (1,2м) | 59 | 7850 | 4000 | 133 | 1174 | 60 | 50 | - | 0.97 |
12211740551 | ДПП 22-56-117.24.31 арт.332001 (1,2м) | 59 | 7850 | 4000 | 133 | 1174 | 60 | 50 | - | 0.97 |
12211740552 | ДПП 22-56-117.24.31 А арт.332010 (1,2м) | 59 | 7850 | 4000 | 133 | 1174 | 60 | 50 | - | 0.97 |
12211740560 | ДПП 22-40-117.24.41 арт.332 (1,5м) | 44 | 6300 | 4000 | 143 | 1534 | 60 | 50 | - | 1.00 |
12211740561 | ДПП 22-40-117.24.41 арт.332001 (1,5м) | 44 | 6300 | 4000 | 143 | 1534 | 60 | 50 | - | 1.00 |
12211740562 | ДПП 22-40-117.24.41 А арт.332010 (1,5м) | 44 | 6300 | 4000 | 143 | 1534 | 60 | 50 | - | 1.00 |
12211740570 | ДПП 22-59-117.24.41 арт.332 (1,5м) | 63 | 8600 | 4000 | 136 | 1534 | 60 | 50 | - | 1.10 |
12211740571 | ДПП 22-59-117.24.41 арт.332001 (1,5м) | 63 | 8600 | 4000 | 136 | 1534 | 60 | 50 | - | 1.10 |
12211740572 | ДПП 22-59-117.24.41 А арт.332010 (1,5м) | 63 | 8600 | 4000 | 136 | 1534 | 60 | 50 | - | 1.10 |
12211740580 | ДПП 22-54-117.24.51 арт.332 (2м) | 57 | 7800 | 4000 | 137 | 2028 | 60 | 50 | - | 1.80 |
12211740581 | ДПП 22-54-117.24.51 арт.332001 (2м) | 57 | 7800 | 4000 | 137 | 2028 | 60 | 50 | - | 1.80 |
12211740582 | ДПП 22-54-117.24.51 А арт.332010 (2м) | 57 | 7800 | 4000 | 137 | 2028 | 60 | 50 | - | 1.80 |
12211740590 | ДПП 22-78-117.24.51 арт.332 (2м) | 82 | 11300 | 4000 | 138 | 2028 | 60 | 50 | - | 1.90 |
12211740591 | ДПП 22-78-117.24.51 арт.332001 (2м) | 82 | 11300 | 4000 | 138 | 2028 | 60 | 50 | - | 1.90 |
12211740592 | ДПП 22-78-117.24.51 А арт.332010 (2м) | 82 | 11300 | 4000 | 138 | 2028 | 60 | 50 | - | 1.90 |
12211740600 | ДПП 22-67-117.24.61 арт.332 (2,5м) | 70 | 10500 | 4000 | 150 | 2522 | 60 | 50 | - | 2.10 |
12211740601 | ДПП 22-67-117.24.61 арт.332001 (2,5м) | 70 | 10500 | 4000 | 150 | 2522 | 60 | 50 | - | 2.10 |
12211740602 | ДПП 22-67-117.24.61 А арт.332010 (2,5м) | 70 | 10500 | 4000 | 150 | 2522 | 60 | 50 | - | 2.10 |
12211740610 | ДПП 22-98-117.24.61 арт.332 (2,5м) | 104 | 15700 | 4000 | 151 | 2522 | 60 | 50 | - | 2.10 |
12211740611 | ДПП 22-98-117.24.61 арт.332001 (2,5м) | 104 | 15700 | 4000 | 151 | 2522 | 60 | 50 | - | 2.10 |
12211740612 | ДПП 22-98-117.24.61 А арт.332010 (2,5м) | 104 | 15700 | 4000 | 151 | 2522 | 60 | 50 | - | 2.10 |
12211740620 | ДПП 22-81-117.24.71 арт.332 (3м) | 84 | 12600 | 4000 | 150 | 3016 | 60 | 50 | - | 2.70 |
12211740621 | ДПП 22-81-117.24.71 арт.332001 (3м) | 84 | 12600 | 4000 | 150 | 3016 | 60 | 50 | - | 2.70 |
12211740622 | ДПП 22-81-117.24.71 А арт.332010 (3м) | 84 | 12600 | 4000 | 150 | 3016 | 60 | 50 | - | 2.70 |
12211740630 | ДПП 22-118-117.24.71 арт.332 (3м) | 121 | 17200 | 4000 | 142 | 3016 | 60 | 50 | - | 2.80 |
12211740631 | ДПП 22-118-117.24.71 арт.332001 (3м) | 121 | 17200 | 4000 | 142 | 3016 | 60 | 50 | - | 2.80 |
12211740632 | ДПП 22-118-117.24.71 А арт.332010 (3м) | 121 | 17200 | 4000 | 142 | 3016 | 60 | 50 | - | 2.80 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Пример реализации
Галлерея
3D