Описание
Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Корпус светильника выполнен из оптически стабилизированного поликарбоната, устойчив у ударам и чистящим средствам. Степень защиты корпуса IP65. Выносной светодиодный драйвер может быть как в герметичном боксе (IP65), так и без него (IP20).
Установка
Крепление светильника на опорную поверхность осуществляется с помощью специальных клипс.
Имеется возможность поворота светильника для направления светового потока в нужную сторону.
Оптическая часть
Аксессуары
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Диаметр (D),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12210430245 | ДПП 22-27-182.1 (Metro) WW (1,0 м) арт.103 | 31 | 4000 | 3000 | 129 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210440245 | ДПП 22-27-182.1 (Metro) WN2 (1,0 м) арт.103 | 31 | 4600 | 4000 | 148 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210450245 | ДПП 22-27-182.1 (Metro) WC2 (1,0 м) арт.103 | 31 | 4350 | 5000 | 140 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400246 | ДПП 22-27-182.1 (Metro) FM UNI (1,0 м) арт.103 | 31 | 2100 | специальная | 68 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400247 | ДПП 22-27-182.1 (Metro) MEAT+ (1,0 м) арт.103 | 31 | 2100 | специальная | 68 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210440356 | ДПП 22-15-112.1 (Metro) WN2 (0,6 м) арт.103 | 19 | 2600 | 4000 | 137 | 630 | 30 | 0.9 |
12210430356 | ДПП 22-15-112.1 (Metro) WW (0,6 м) арт.103 | 19 | 2300 | 3000 | 121 | 630 | 30 | 0.9 |
12210450356 | ДПП 22-15-112.1 (Metro) WC2 (0,6 м) арт.103 | 19 | 2450 | 5000 | 129 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400354 | ДПП 22-15-112.1 (Metro) GOLD (0,6 м) арт.103 | 19 | 2200 | 2700 | 116 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400353 | ДПП 22-15-112.1 (Metro) FM UNI (0,6 м) арт.103 | 19 | 1200 | специальная | 63 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400355 | ДПП 22-15-112.1 (Metro) MEAT+ (0,6 м) арт.103 | 19 | 1200 | специальная | 63 | 630 | 30 | 0.9 |
12210440370 | ДПП 22-15-182.1 (Metro) WN2 (0,6 м) арт.103 | 19 | 2600 | 4000 | 137 | 630 | 30 | 0.9 |
12210430370 | ДПП 22-15-182.1 (Metro) WW (0,6 м) арт.103 | 19 | 2300 | 3000 | 121 | 630 | 30 | 0.9 |
12210450370 | ДПП 22-15-182.1 (Metro) WC2 (0,6 м) арт.103 | 19 | 2450 | 5000 | 129 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400358 | ДПП 22-15-182.1 (Metro) GOLD (0,6 м) арт.103 | 19 | 2200 | 2700 | 116 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400357 | ДПП 22-15-182.1 (Metro) FM UNI (0,6 м) арт.103 | 19 | 1200 | специальная | 63 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400359 | ДПП 22-15-182.1 (Metro) MEAT+ (0,6 м) арт.103 | 19 | 1200 | специальная | 63 | 630 | 30 | 0.9 |
12210440363 | ДПП 22-22-112.1 (Metro) WN2 (0,6 м) арт.103 | 26 | 3600 | 4000 | 138 | 630 | 30 | 0.9 |
12210430363 | ДПП 22-22-112.1 (Metro) WW (0,6 м) арт.103 | 26 | 3100 | 3000 | 119 | 630 | 30 | 0.9 |
12210450363 | ДПП 22-22-112.1 (Metro) WC2 (0,6 м) арт.103 | 26 | 3350 | 5000 | 129 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400365 | ДПП 22-22-112.1 (Metro) GOLD (0,6 м) арт.103 | 26 | 2900 | 2700 | 112 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400366 | ДПП 22-22-112.1 (Metro) FM UNI (0,6 м) арт.103 | 26 | 1600 | специальная | 62 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400364 | ДПП 22-22-112.1 (Metro) MEAT+ (0,6 м) арт.103 | 26 | 1650 | специальная | 63 | 630 | 30 | 0.9 |
12210440325 | ДПП 22-22-182.1 (Metro) WN2 (0,6 м) арт.103 | 26 | 3600 | 4000 | 138 | 630 | 30 | 0.9 |
12210430325 | ДПП 22-22-182.1 (Metro) WW (0,6 м) арт.103 | 26 | 3100 | 3000 | 119 | 630 | 30 | 0.9 |
12210450325 | ДПП 22-22-182.1 (Metro) WC2 (0,6 м) арт.103 | 26 | 3350 | 5000 | 129 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400360 | ДПП 22-22-182.1 (Metro) GOLD (0,6 м) арт.103 | 26 | 2900 | 2700 | 112 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400361 | ДПП 22-22-182.1 (Metro) FM UNI (0,6 м) арт.103 | 26 | 1600 | специальная | 62 | 630 | 30 | 0.9 |
12210400362 | ДПП 22-22-182.1 (Metro) MEAT+ (0,6 м) арт.103 | 26 | 1650 | специальная | 63 | 630 | 30 | 0.9 |
12210440272 | ДПП 22-27-112.1 (Metro) WN2 (1,0 м) арт.103 | 31 | 4600 | 4000 | 148 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210430272 | ДПП 22-27-112.1 (Metro) WW (1,0 м) арт.103 | 31 | 4000 | 3000 | 129 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210450272 | ДПП 22-27-112.1 (Metro) WC2 (1,0 м) арт.103 | 31 | 4350 | 5000 | 140 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400351 | ДПП 22-27-112.1 (Metro) GOLD (1,0 м) арт.103 | 31 | 3850 | 2700 | 124 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400273 | ДПП 22-27-112.1 (Metro) FM UNI (1,0 м) арт.103 | 31 | 2100 | специальная | 68 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400368 | ДПП 22-27-112.1 (Metro) MEAT+ (1,0 м) арт.103 | 31 | 2100 | специальная | 68 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400367 | ДПП 22-27-182.1 (Metro) GOLD (1,0 м) арт.103 | 31 | 3850 | 2700 | 124 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210440367 | ДПП 22-39-112.1 (Metro) WN2 (1,0 м) арт.103 | 44 | 6350 | 4000 | 144 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210430367 | ДПП 22-39-112.1 (Metro) WW (1,0 м) арт.103 | 44 | 5450 | 3000 | 124 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210450367 | ДПП 22-39-112.1 (Metro) WC2 (1,0 м) арт.103 | 44 | 5850 | 5000 | 133 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400369 | ДПП 22-39-112.1 (Metro) GOLD (1,0 м) арт.103 | 44 | 5050 | 2700 | 115 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400371 | ДПП 22-39-112.1 (Metro) FM UNI (1,0 м) арт.103 | 44 | 2800 | специальная | 64 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400373 | ДПП 22-39-112.1 (Metro) MEAT+ (1,0 м) арт.103 | 44 | 2850 | специальная | 65 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210440368 | ДПП 22-39-182.1 (Metro) WN2 (1,0 м) арт.103 | 44 | 6350 | 4000 | 144 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210430368 | ДПП 22-39-182.1 (Metro) WW (1,0 м) арт.103 | 44 | 5450 | 3000 | 124 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210450368 | ДПП 22-39-182.1 (Metro) WC2 (1,0 м) арт.103 | 44 | 5850 | 5000 | 133 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400370 | ДПП 22-39-182.1 (Metro) GOLD (1,0 м) арт.103 | 44 | 5050 | 2700 | 115 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400372 | ДПП 22-39-182.1 (Metro) FM UNI (1,0 м) арт.103 | 44 | 2800 | специальная | 64 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210400374 | ДПП 22-39-182.1 (Metro) MEAT+ (1,0 м) арт.103 | 44 | 2850 | специальная | 65 | 1053 | 30 | 1.2 |
12210440338 | ДПП 22-31-112.1 (Metro) WN2 (1,2 м) арт.103 | 35 | 4900 | 4000 | 140 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210430338 | ДПП 22-31-112.1 (Metro) WW (1,2 м) арт.103 | 35 | 4300 | 3000 | 123 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210450338 | ДПП 22-31-112.1 (Metro) WC2 (1,2 м) арт.103 | 35 | 4650 | 5000 | 133 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400376 | ДПП 22-31-112.1 (Metro) GOLD (1,2 м) арт.103 | 35 | 4100 | 2700 | 117 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400378 | ДПП 22-31-112.1 (Metro) FM UNI (1,2 м) арт.103 | 35 | 2250 | специальная | 64 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400380 | ДПП 22-31-112.1 (Metro) MEAT+ (1,2 м) арт.103 | 35 | 2250 | специальная | 64 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210440375 | ДПП 22-31-182.1 (Metro) WN2 (1,2 м) арт.103 | 35 | 4900 | 4000 | 140 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210430375 | ДПП 22-31-182.1 (Metro) WW (1,2 м) арт.103 | 35 | 4300 | 3000 | 123 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210450375 | ДПП 22-31-182.1 (Metro) WC2 (1,2 м) арт.103 | 35 | 4650 | 5000 | 133 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400377 | ДПП 22-31-182.1 (Metro) GOLD (1,2 м) арт.103 | 35 | 4100 | 2700 | 117 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400379 | ДПП 22-31-182.1 (Metro) FM UNI (1,2 м) арт.103 | 35 | 2250 | специальная | 64 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400381 | ДПП 22-31-182.1 (Metro) MEAT+ (1,2 м) арт.103 | 35 | 2250 | специальная | 64 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210440382 | ДПП 22-45-112.1 (Metro) WN2 (1,2 м) арт.103 | 50 | 6800 | 4000 | 136 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210430382 | ДПП 22-45-112.1 (Metro) WW (1,2 м) арт.103 | 50 | 5850 | 3000 | 117 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210450382 | ДПП 22-45-112.1 (Metro) WC2 (1,2 м) арт.103 | 50 | 6250 | 5000 | 125 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400383 | ДПП 22-45-112.1 (Metro) GOLD (1,2 м) арт.103 | 50 | 5450 | 2700 | 109 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400385 | ДПП 22-45-112.1 (Metro) FM UNI (1,2 м) арт.103 | 50 | 3000 | специальная | 60 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400387 | ДПП 22-45-112.1 (Metro) MEAT+ (1,2 м) арт.103 | 50 | 3050 | специальная | 61 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210440327 | ДПП 22-45-182.1 (Metro) WN2 (1,2 м) арт.103 | 50 | 6800 | 4000 | 136 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210430327 | ДПП 22-45-182.1 (Metro) WW (1,2 м) арт.103 | 50 | 5850 | 3000 | 117 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210450327 | ДПП 22-45-182.1 (Metro) WC2 (1,2 м) арт.103 | 50 | 6250 | 5000 | 125 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400384 | ДПП 22-45-182.1 (Metro) GOLD (1,2 м) арт.103 | 50 | 5450 | 2700 | 109 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400386 | ДПП 22-45-182.1 (Metro) FM UNI (1,2 м) арт.103 | 50 | 3000 | специальная | 60 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210400388 | ДПП 22-45-182.1 (Metro) MEAT+ (1,2 м) арт.103 | 50 | 3050 | специальная | 61 | 1193 | 30 | 1.4 |
12210440389 | ДПП 22-41-112.1 (Metro) WN2 (1,5 м) арт.103 | 46 | 6900 | 4000 | 150 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210430389 | ДПП 22-41-112.1 (Metro) WW (1,5 м) арт.103 | 46 | 6000 | 3000 | 130 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210450389 | ДПП 22-41-112.1 (Metro) WC2 (1,5 м) арт.103 | 46 | 6500 | 5000 | 141 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400392 | ДПП 22-41-112.1 (Metro) GOLD (1,5 м) арт.103 | 46 | 5750 | 2700 | 125 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400348 | ДПП 22-41-112.1 (Metro) FM UNI (1,5 м) арт.103 | 46 | 3150 | специальная | 68 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400352 | ДПП 22-41-112.1 (Metro) MEAT+ (1,5 м) арт.103 | 46 | 3150 | специальная | 68 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210440390 | ДПП 22-41-182.1 (Metro) WN2 (1,5 м) арт.103 | 46 | 6900 | 4000 | 150 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210430390 | ДПП 22-41-182.1 (Metro) WW (1,5 м) арт.103 | 46 | 6000 | 3000 | 130 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210450390 | ДПП 22-41-182.1 (Metro) WC2 (1,5 м) арт.103 | 46 | 6500 | 5000 | 141 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400391 | ДПП 22-41-182.1 (Metro) GOLD (1,5 м) арт.103 | 46 | 5750 | 2700 | 125 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400347 | ДПП 22-41-182.1 (Metro) FM UNI (1,5 м) арт.103 | 46 | 3150 | специальная | 68 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400393 | ДПП 22-41-182.1 (Metro) MEAT+ (1,5 м) арт.103 | 46 | 3150 | специальная | 68 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210440395 | ДПП 22-59-112.1 (Metro) WN2 (1,5 м) арт.103 | 65 | 9500 | 4000 | 146 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210430395 | ДПП 22-59-112.1 (Metro) WW (1,5 м) арт.103 | 65 | 8200 | 3000 | 126 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210450395 | ДПП 22-59-112.1 (Metro) WC2 (1,5 м) арт.103 | 65 | 8750 | 5000 | 135 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400396 | ДПП 22-59-112.1 (Metro) GOLD (1,5 м) арт.103 | 65 | 7600 | 2700 | 117 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400398 | ДПП 22-59-112.1 (Metro) FM UNI (1,5 м) арт.103 | 65 | 4200 | специальная | 65 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400400 | ДПП 22-59-112.1 (Metro) MEAT+ (1,5 м) арт.103 | 65 | 4300 | специальная | 66 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210440394 | ДПП 22-59-182.1 (Metro) WN2 (1,5 м) арт.103 | 65 | 9500 | 4000 | 146 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210430394 | ДПП 22-59-182.1 (Metro) WW (1,5 м) арт.103 | 65 | 8200 | 3000 | 126 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210450394 | ДПП 22-59-182.1 (Metro) WC2 (1,5 м) арт.103 | 65 | 8750 | 5000 | 135 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400397 | ДПП 22-59-182.1 (Metro) GOLD (1,5 м) арт.103 | 65 | 7600 | 2700 | 117 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400399 | ДПП 22-59-182.1 (Metro) FM UNI (1,5 м) арт.103 | 65 | 4200 | специальная | 65 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210400401 | ДПП 22-59-182.1 (Metro) MEAT+ (1,5 м) арт.103 | 65 | 4300 | специальная | 66 | 1546 | 30 | 1.6 |
12210440403 | ДПП 22-54-112.1 (Metro) WN2 (2,0 м) арт.103 | 60 | 9200 | 4000 | 153 | 2039 | 30 | 2 |
12210430403 | ДПП 22-54-112.1 (Metro) WW (2,0 м) арт.103 | 60 | 8050 | 3000 | 134 | 2039 | 30 | 2 |
12210450403 | ДПП 22-54-112.1 (Metro) WC2 (2,0 м) арт.103 | 60 | 8650 | 5000 | 144 | 2039 | 30 | 2 |
12210400405 | ДПП 22-54-112.1 (Metro) GOLD (2,0 м) арт.103 | 60 | 7650 | 2700 | 128 | 2039 | 30 | 2 |
12210400407 | ДПП 22-54-112.1 (Metro) FM UNI (2,0 м) арт.103 | 60 | 4200 | специальная | 70 | 2039 | 30 | 2 |
12210400409 | ДПП 22-54-112.1 (Metro) MEAT+ (2,0 м) арт.103 | 60 | 4250 | специальная | 71 | 2039 | 30 | 2 |
12210440404 | ДПП 22-54-182.1 (Metro) WN2 (2,0 м) арт.103 | 60 | 9200 | 4000 | 153 | 2039 | 30 | 2 |
12210430404 | ДПП 22-54-182.1 (Metro) WW (2,0 м) арт.103 | 60 | 8050 | 3000 | 134 | 2039 | 30 | 2 |
12210450404 | ДПП 22-54-182.1 (Metro) WC2 (2,0 м) арт.103 | 60 | 8650 | 5000 | 144 | 2039 | 30 | 2 |
12210400406 | ДПП 22-54-182.1 (Metro) GOLD (2,0 м) арт.103 | 60 | 7650 | 2700 | 128 | 2039 | 30 | 2 |
12210400408 | ДПП 22-54-182.1 (Metro) FM UNI (2,0 м) арт.103 | 60 | 4200 | специальная | 70 | 2039 | 30 | 2 |
12210400410 | ДПП 22-54-182.1 (Metro) MEAT+ (2,0 м) арт.103 | 60 | 4250 | специальная | 71 | 2039 | 30 | 2 |
12210440411 | ДПП 22-78-112.1 (Metro) WN2 (2,0 м) арт.103 | 85 | 12700 | 4000 | 149 | 2039 | 30 | 2 |
12210430411 | ДПП 22-78-112.1 (Metro) WW (2,0 м) арт.103 | 85 | 10950 | 3000 | 129 | 2039 | 30 | 2 |
12210450411 | ДПП 22-78-112.1 (Metro) WC2 (2,0 м) арт.103 | 85 | 11650 | 5000 | 137 | 2039 | 30 | 2 |
12210400413 | ДПП 22-78-112.1 (Metro) GOLD (2,0 м) арт.103 | 85 | 10150 | 2700 | 119 | 2039 | 30 | 2 |
12210400415 | ДПП 22-78-112.1 (Metro) FM UNI (2,0 м) арт.103 | 85 | 5600 | специальная | 66 | 2039 | 30 | 2 |
12210400417 | ДПП 22-78-112.1 (Metro) MEAT+ (2,0 м) арт.103 | 85 | 5750 | специальная | 68 | 2039 | 30 | 2 |
12210440412 | ДПП 22-78-182.1 (Metro) WN2 (2,0 м) арт.103 | 85 | 12700 | 4000 | 149 | 2039 | 30 | 2 |
12210430412 | ДПП 22-78-182.1 (Metro) WW (2,0 м) арт.103 | 85 | 10950 | 3000 | 129 | 2039 | 30 | 2 |
12210450412 | ДПП 22-78-182.1 (Metro) WC2 (2,0 м) арт.103 | 85 | 11650 | 5000 | 137 | 2039 | 30 | 2 |
12210400414 | ДПП 22-78-182.1 (Metro) GOLD (2,0 м) арт.103 | 85 | 10150 | 2700 | 119 | 2039 | 30 | 2 |
12210400416 | ДПП 22-78-182.1 (Metro) FM UNI (2,0 м) арт.103 | 85 | 5600 | специальная | 66 | 2039 | 30 | 2 |
12210400418 | ДПП 22-78-182.1 (Metro) MEAT+ (2,0 м) арт.103 | 85 | 5750 | специальная | 68 | 2039 | 30 | 2 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Cертификат EAC
1.1 Мб
Cтраница каталога
110.3 Кб
Пример реализации
Галлерея
3D