Описание
Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного
алюминиевого профиля.
Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к
корпусу с помощью винтов.
Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.
Оптическая часть
Варианты исполнения: n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА. n Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: SYML, ASYML, WL110, MBL60, NBL40.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Аксессуары
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15514140665 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA RT) оп. TR WN2 (1,0 м) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1110 | 42 | 77 | 2.5 |
15514140669 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA RT) оп. TR WN2 (1,0 м) арт.100001 | 32 | 4000 | 4000 | 125 | 1110 | 42 | 77 | 2.5 |
15514140673 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA RT) оп. TR WN2 (1,0 м) арт.100001 | 45 | 5350 | 4000 | 119 | 1110 | 42 | 77 | 2.5 |
15514140677 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA RT) оп. TR WN2 (1,5 м) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1503 | 42 | 77 | 3.5 |
15514140681 | ДПО 55-44-134.15 (MIKRA RT) оп. TR WN2 (1,5 м) арт.100001 | 47 | 6000 | 4000 | 128 | 1503 | 42 | 77 | 3.5 |
15514140685 | ДПО 55-63-134.15 (MIKRA RT) оп. TR WN2 (1,5 м) арт.100001 | 65 | 8050 | 4000 | 124 | 1503 | 42 | 77 | 3.5 |
155140401411 | ДПО 55-10-134.05 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401412 | ДПО 55-14-134.05 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401413 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401415 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401416 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401417 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401418 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401419 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401420 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401421 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401422 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401423 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401424 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401425 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401427 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401428 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401429 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401430 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401431 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401432 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401433 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401434 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401435 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401436 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401437 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401439 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401440 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401441 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401442 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401443 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401444 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401445 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401446 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401447 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401448 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401449 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401451 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401452 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401453 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401454 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401455 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401456 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401457 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401458 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401459 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401460 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401461 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 510 | 37 | 73 | 1.5 |
155140401463 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401464 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401465 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401466 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 1010 | 37 | 73 | 2.5 |
155140401467 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401468 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401469 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
155140401470 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA RT) TR WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1510 | 37 | 73 | 3.5 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Пример реализации
Галлерея
3D