Описание
Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.
В начале и в конце светильника установлены торцевые крышки (поставляются комплектно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью шурупов.
Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.
Оптическая часть
Варианты исполнения:
-15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.
- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: Office, SYM, ASYM и Narrow.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Аксессуары
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15514140532 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) оп. TR WN2 (1,0 м) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 52 | 1.5 |
15514140511 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA) оп. TR WN2 (1,0 м) арт.100001 | 32 | 4000 | 4000 | 125 | 995 | 37 | 52 | 1.5 |
15514130511 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA) оп. TR WW (1,0 м) арт.100001 | 32 | 4000 | 3000 | 125 | 995 | 37 | 52 | 1.5 |
15513140324 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) оп. BL TR WN2 (1,0 м) арт.100001 | 45 | 5350 | 4000 | 119 | 995 | 37 | 52 | 1.5 |
15514140324 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) оп. TR WN2 (1,0 м) арт.100001 | 45 | 5350 | 4000 | 119 | 995 | 37 | 52 | 1.5 |
15514140533 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA) оп. TR WN2 (1,5 м) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1488 | 37 | 52 | 2.0 |
15513140328 | ДПО 55-44-134.15 (MIKRA) оп. BL TR WN2 (1,5 м) арт.100001 | 47 | 6000 | 4000 | 128 | 1488 | 37 | 52 | 2.0 |
15514140328 | ДПО 55-44-134.15 (MIKRA) оп. TR WN2 (1,5 м) арт.100001 | 47 | 6000 | 4000 | 128 | 1488 | 37 | 52 | 2.0 |
15514140534 | ДПО 55-63-134.15 (MIKRA) оп. TR WN2 (1,5 м) арт.100001 | 65 | 8050 | 4000 | 124 | 1488 | 37 | 52 | 2.0 |
155140401351 | ДПО 55-10-134.05 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401352 | ДПО 55-14-134.05 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401353 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401355 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401356 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401357 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401358 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401359 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401360 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401361 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401362 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401363 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401364 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401365 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401367 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401368 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401369 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401370 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401371 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401372 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401373 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401374 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401375 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401376 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401377 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401379 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401380 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401381 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401382 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401383 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401384 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401385 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401386 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401387 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401388 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401389 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401391 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401392 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401393 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401394 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401395 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401396 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401397 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401398 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401399 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401400 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401401 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) TR WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 502 | 37 | 46 | 1.1 |
155140401403 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401404 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401405 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401406 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 995 | 37 | 46 | 1.5 |
155140401407 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401408 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401409 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
155140401410 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA) TR WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1487 | 37 | 46 | 2.0 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Пример реализации
Галлерея
3D