Описание
Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Корпус изготовлен методом впрыска из ударо- и жаропрочного поликарбоната серого цвета и оснащен защелками для крепления рассеивателя. Защелки изготовлены из полиамида со стекловолокном (возможно изготовление защелок из нержавеющей стали). Рефлектор изготовлен из металла с полимерным покрытием и оснащен двумя подвесами, предохраняющими от падения во время установки и ремонта.
Под заказ, для наружной среды с большим колебанием температуры, комплектуется PG выводом с перепускным клапаном.
"Выносной герметичный (IP68) разъем".
"Клапан выравнивания давления".
Установка
Светильник оснащен металлическими подвесами "Profi " (стандартная комплектация) для монтажа непосредственно на поверхность потолка, стены или на подвесах.
Возможна последовательная установка светильников в линию.
Крепится непосредственно на поверхность с помощью металлических скоб или подвешивается на кольцах.
Оптическая часть
Рассеиватель опал (матовый) изготавливается методом впрыска под давлением из стабилизированного поликарбоната (PC), обладающего высокой ударопрочностью.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Доступны цвета в диапазоне от 3000 К до 5000 К.
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Аксессуары
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Диаметр (D),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12212740500 | ДПП 22-10-117.22.11 РСм арт.332 | 11 | 1100 | 4000 | 100 | 662 | 95 | 100 | - | 1.1 |
12212740501 | ДПП 22-10-127.22.11 РСм арт.332 | 11 | 1100 | 4000 | 100 | 662 | 95 | 100 | - | 1.1 |
12212740502 | ДПП 22-10-117.22.11 РСм арт.332001 | 11 | 1100 | 4000 | 100 | 662 | 95 | 100 | - | 1.1 |
12212740503 | ДПП 22-10-127.22.11 РСм арт.332001 | 11 | 1100 | 4000 | 100 | 662 | 95 | 100 | - | 1.1 |
12212740506 | ДПП 22-20-117.22.11 РСм арт.332 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 95 | 100 | - | 1.1 |
12212740507 | ДПП 22-20-127.22.11 РСм арт.332 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 95 | 100 | - | 1.1 |
12212740508 | ДПП 22-20-117.22.11 РСм арт.332001 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 95 | 100 | - | 1.1 |
12212740509 | ДПП 22-20-127.22.11 РСм арт.332001 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 95 | 100 | - | 1.1 |
12212740510 | ДПП 22-20-117.22.11 DALI РСм арт.432 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 95 | 100 | - | 1.1 |
12212740511 | ДПП 22-20-127.22.11 DALI РСм арт.432 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 95 | 100 | - | 1.1 |
12212740512 | ДПП 22-24-117.22.21 РСм арт.332 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740513 | ДПП 22-24-127.22.21 РСм арт.332 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740514 | ДПП 22-24-117.22.21 РСм арт.332001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740515 | ДПП 22-24-127.22.21 РСм арт.332001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740516 | ДПП 22-24-117.22.21 РСм А арт.332010 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.2 |
12212740517 | ДПП 22-24-127.22.21 РСм А арт.332010 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.2 |
12212740518 | ДПП 22-24-117.22.21 РСм А арт.332020 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.5 |
12212740519 | ДПП 22-24-127.22.21 РСм А арт.332020 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.5 |
12212740520 | ДПП 22-36-117.22.21 РСм арт.332 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740521 | ДПП 22-36-127.22.21 РСм арт.332 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740522 | ДПП 22-36-117.22.21 РСм арт.332001 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740523 | ДПП 22-36-127.22.21 РСм арт.332001 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740524 | ДПП 22-36-117.22.21 DALI РСм арт.432 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.9 |
12212740525 | ДПП 22-36-127.22.21 DALI РСм арт.432 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.9 |
12212740526 | ДПП 22-36-117.22.21 РСм А арт.332010 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740527 | ДПП 22-36-127.22.21 РСм А арт.332010 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740528 | ДПП 22-36-117.22.21 РСм А арт.332020 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.4 |
12212740529 | ДПП 22-36-127.22.21 РСм А арт.332020 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.4 |
12212740530 | ДПП 22-40-117.22.21 РСм арт.332 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740531 | ДПП 22-40-127.22.21 РСм арт.332 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740532 | ДПП 22-40-117.22.21 РСм арт.332001 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740533 | ДПП 22-40-127.22.21 РСм арт.332001 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.8 |
12212740534 | ДПП 22-40-117.22.21 DALI РСм арт.432 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.9 |
12212740535 | ДПП 22-40-127.22.21 DALI РСм арт.432 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 95 | 100 | - | 1.9 |
12212740536 | ДПП 22-40-117.22.21 РСм А арт.332010 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740537 | ДПП 22-40-127.22.21 РСм А арт.332010 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740538 | ДПП 22-40-117.22.21 РСм А арт.332020 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.4 |
12212740539 | ДПП 22-40-127.22.21 РСм А арт.332020 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 95 | 100 | - | 2.4 |
12212740540 | ДПП 22-20-117.22.41 РСм арт.332 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 145 | 100 | - | 1.5 |
12212740541 | ДПП 22-20-127.22.41 РСм арт.332 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 145 | 100 | - | 1.5 |
12212740542 | ДПП 22-20-117.22.41 РСм арт.332001 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 145 | 100 | - | 1.5 |
12212740543 | ДПП 22-20-127.22.41 РСм арт.332001 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 145 | 100 | - | 1.5 |
12212740544 | ДПП 22-20-117.22.41 РСм А арт.332010 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 145 | 100 | - | 1.8 |
12212740545 | ДПП 22-20-127.22.41 РСм А арт.332010 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 145 | 100 | - | 1.8 |
12212740546 | ДПП 22-20-117.22.41 РСм А арт.332020 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 145 | 100 | - | 2.1 |
12212740547 | ДПП 22-20-127.22.41 РСм А арт.332020 | 19 | 2250 | 4000 | 118 | 662 | 145 | 100 | - | 2.1 |
12212740548 | ДПП 22-24-117.22.41 РСм арт.332 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 662 | 145 | 100 | - | 1.5 |
12212740549 | ДПП 22-24-127.22.41 РСм арт.332 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 662 | 145 | 100 | - | 1.5 |
12212740550 | ДПП 22-24-117.22.41 РСм арт.332001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 662 | 145 | 100 | - | 1.5 |
12212740551 | ДПП 22-24-127.22.41 РСм арт.332001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 662 | 145 | 100 | - | 1.5 |
12212740552 | ДПП 22-24-117.22.41 РСм А арт.332010 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 662 | 145 | 100 | - | 1.8 |
12212740553 | ДПП 22-24-127.22.41 РСм А арт.332010 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 662 | 145 | 100 | - | 1.8 |
12212740554 | ДПП 22-24-117.22.41 РСм А арт.332020 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 662 | 145 | 100 | - | 2.1 |
12212740555 | ДПП 22-24-127.22.41 РСм А арт.332020 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 662 | 145 | 100 | - | 2.1 |
12212740556 | ДПП 22-35-117.22.31 РСм арт.332 | 33 | 4300 | 4000 | 130 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740557 | ДПП 22-35-127.22.31 РСм арт.332 | 33 | 4300 | 4000 | 130 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740558 | ДПП 22-35-117.22.31 РСм арт.332001 | 33 | 4300 | 4000 | 130 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740559 | ДПП 22-35-127.22.31 РСм арт.332001 | 33 | 4300 | 4000 | 130 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740560 | ДПП 22-35-117.22.31 РСм А арт.332010 | 33 | 4300 | 4000 | 130 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.4 |
12212740561 | ДПП 22-35-127.22.31 РСм А арт.332010 | 33 | 4300 | 4000 | 130 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.4 |
12212740562 | ДПП 22-35-117.22.31 РСм А арт.332020 | 33 | 4300 | 4000 | 130 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.7 |
12212740563 | ДПП 22-35-127.22.31 РСм А арт.332020 | 33 | 4300 | 4000 | 130 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.7 |
12212740564 | ДПП 22-54-117.22.31 РСм арт.332 | 55 | 6500 | 4000 | 118 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740565 | ДПП 22-54-127.22.31 РСм арт.332 | 55 | 6500 | 4000 | 118 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740566 | ДПП 22-54-117.22.31 РСм арт.332001 | 55 | 6500 | 4000 | 118 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740567 | ДПП 22-54-127.22.31 РСм арт.332001 | 55 | 6500 | 4000 | 118 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740568 | ДПП 22-54-117.22.31 РСм А арт.332010 | 55 | 6500 | 4000 | 118 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.4 |
12212740569 | ДПП 22-54-127.22.31 РСм А арт.332010 | 55 | 6500 | 4000 | 118 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.4 |
12212740570 | ДПП 22-54-117.22.31 РСм А арт.332020 | 55 | 6500 | 4000 | 118 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.7 |
12212740571 | ДПП 22-54-127.22.31 РСм А арт.332020 | 55 | 6500 | 4000 | 118 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.7 |
12212740572 | ДПП 22-64-117.22.31 РСм арт.332 | 63 | 8400 | 4000 | 133 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740573 | ДПП 22-64-127.22.31 РСм арт.332 | 63 | 8400 | 4000 | 133 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740574 | ДПП 22-64-117.22.31 РСм арт.332001 | 63 | 8400 | 4000 | 133 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740575 | ДПП 22-64-127.22.31 РСм арт.332001 | 63 | 8400 | 4000 | 133 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.1 |
12212740576 | ДПП 22-64-117.22.31 DALI РСм арт.432 | 63 | 8400 | 4000 | 133 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.2 |
12212740577 | ДПП 22-64-127.22.31 DALI РСм арт.432 | 63 | 8400 | 4000 | 133 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.2 |
12212740578 | ДПП 22-64-117.22.31 РСм А арт.332010 | 63 | 8400 | 4000 | 133 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.4 |
12212740579 | ДПП 22-64-127.22.31 РСм А арт.332010 | 63 | 8400 | 4000 | 133 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.4 |
12212740580 | ДПП 22-64-117.22.31 РСм А арт.332020 | 63 | 8400 | 4000 | 133 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.7 |
12212740581 | ДПП 22-64-127.22.31 РСм А арт.332020 | 63 | 8400 | 4000 | 133 | 1540 | 95 | 100 | - | 2.7 |
12212740700 | ДПП 22-36-117.22.51 РСм арт.332 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.0 |
12212740701 | ДПП 22-36-117.22.51 РСм А арт.332010 | 37 | 4600 | 4000 | 124 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.3 |
12212740582 | ДПП 22-40-117.22.51 РСм арт.332 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.3 |
12212740583 | ДПП 22-40-127.22.51 РСм арт.332 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.3 |
12212740584 | ДПП 22-40-117.22.51 РСм арт.332001 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.3 |
12212740585 | ДПП 22-40-127.22.51 РСм арт.332001 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.3 |
12212740586 | ДПП 22-40-117.22.51 РСм А арт.332010 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.6 |
12212740587 | ДПП 22-40-127.22.51 РСм А арт.332010 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.6 |
12212740588 | ДПП 22-40-117.22.51 РСм А арт.332020 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.9 |
12212740589 | ДПП 22-40-127.22.51 РСм А арт.332020 | 43 | 5850 | 4000 | 136 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.9 |
12212740590 | ДПП 22-70-117.22.51 РСм арт.332 | 67 | 8550 | 4000 | 128 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.0 |
12212740591 | ДПП 22-70-127.22.51 РСм арт.332 | 67 | 8550 | 4000 | 128 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.0 |
12212740592 | ДПП 22-70-117.22.51 РСм арт.332001 | 67 | 8550 | 4000 | 128 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.0 |
12212740593 | ДПП 22-70-127.22.51 РСм арт.332001 | 67 | 8550 | 4000 | 128 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.0 |
12212740594 | ДПП 22-70-117.22.51 РСм А арт.332010 | 67 | 8550 | 4000 | 128 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.3 |
12212740595 | ДПП 22-70-127.22.51 РСм А арт.332010 | 67 | 8550 | 4000 | 128 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.3 |
12212740596 | ДПП 22-70-117.22.51 РСм А арт.332020 | 67 | 8550 | 4000 | 128 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.6 |
12212640597 | ДПП 22-70-127.22.51 РСм А арт.332020 | 67 | 8550 | - | 128 | 1270 | 145 | 100 | - | 2.6 |
22212600500 | ДПП 22- 10-137.22.11 РСм арт.20 | - | - | - | - | 662 | 95 | 100 | - | 1.0 |
22212600501 | ДПП 22- 10-147.22.11 РСм арт.20 | - | - | - | - | 662 | 95 | 100 | - | 1.0 |
22212600540 | ДПП 22- 20-137.22.41 РСм арт.20 | - | - | - | - | 662 | 145 | 100 | - | 1.0 |
22212600541 | ДПП 22- 20-147.22.41 РСм арт.20 | - | - | - | - | 662 | 145 | 100 | - | 1.0 |
22212600512 | ДПП 22- 18-137.22.21 РСм арт.20 | - | - | - | - | 1270 | 95 | 100 | - | 1.9 |
22212600513 | ДПП 22- 18-147.22.21 РСм арт.20 | - | - | - | - | 1270 | 95 | 100 | - | 1.9 |
22212600582 | ДПП 22- 36-137.22.51 РСм арт.20 | - | - | - | - | 1270 | 145 | 100 | - | 2.6 |
22212600583 | ДПП 22- 36-147.22.51 РСм арт.20 | - | - | - | - | 1270 | 145 | 100 | - | 2.6 |
22212600556 | ДПП 22- 27-137.22.31 PCм арт.20 | - | - | - | - | 1540 | 95 | 100 | - | 2.2 |
22212600557 | ДПП 22- 27-147.22.31 PCм арт.20 | - | - | - | - | 1540 | 95 | 100 | - | 2.2 |
22212600598 | ДПП 22- 54-137.22.61 PCм арт.20 | - | - | - | - | 1540 | 145 | 100 | - | 3.4 |
22212600599 | ДПП 22- 54-147.22.61 PCм арт.20 | - | - | - | - | 1540 | 145 | 100 | - | 3.4 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Пример реализации
Галлерея
3D