Описание
Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Установка
Устанавливаются в потолки типа “Грильято” с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).
Схема монтажа светильника в потолок типа "Грильято":
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Аксессуары
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11221240244 | ДВО 12-13-111.11 кр. WN2 (187) арт.100001 | 14 | 1400 | 4000 | 100 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221340244 | ДВО 12-13-111.11 кр.03 WN2 (187) арт.100001 | 14 | 1300 | 4000 | 93 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221140244 | ДВО 12-13-111.11 оп. WN2 (187) арт.100001 | 14 | 1300 | 4000 | 93 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221250244 | ДВО 12-13-111.11 кр. WC2 (187) арт.100001 | 14 | 2150 | 5000 | 154 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221350244 | ДВО 12-13-111.11 кр.03 WC2 (187) арт.100001 | 14 | 1350 | 5000 | 96 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221150244 | ДВО 12-13-111.11 оп. WC2 (187) арт.100001 | 14 | 1350 | 5000 | 96 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221240363 | ДВО 12-18-111.11 кр. WN2 (187) арт.100001 | 21 | 2100 | 4000 | 100 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221340363 | ДВО 12-18-111.11 кр.03 WN2 (187) арт.100001 | 21 | 1950 | 4000 | 93 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221140363 | ДВО 12-18-111.11 оп. WN2 (187) арт.100001 | 21 | 1950 | 4000 | 93 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221250363 | ДВО 12-18-111.11 кр. WC2 (187) арт.100001 | 21 | 2150 | 5000 | 102 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221350363 | ДВО 12-18-111.11 кр.03 WC2 (187) арт.100001 | 21 | 2000 | 5000 | 95 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221150363 | ДВО 12-18-111.11 оп. WC2 (187) арт.100001 | 21 | 2000 | 5000 | 95 | 187 | 187 | 40 | 0.6 |
11221240245 | ДВО 12-16-111.11 кр. WN2 (287) арт.100001 | 18 | 1700 | 4000 | 94 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221340245 | ДВО 12-16-111.11 кр.03 WN2 (287) арт.100001 | 18 | 1550 | 4000 | 86 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221140245 | ДВО 12-16-111.11 оп. WN2 (287) арт.100001 | 18 | 1550 | 4000 | 86 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221250245 | ДВО 12-16-111.11 кр. WC2 (287) арт.100001 | 18 | 1700 | 5000 | 94 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221350245 | ДВО 12-16-111.11 кр.03 WC2 (287) арт.100001 | 18 | 1550 | 5000 | 86 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221150245 | ДВО 12-16-111.11 оп. WC2 (287) арт.100001 | 18 | 1550 | 5000 | 86 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221240246 | ДВО 12-23-111.11 кр. WN2 (287) арт.100001 | 28 | 2300 | 4000 | 82 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221340246 | ДВО 12-23-111.11 кр.03 WN2 (287) арт.100001 | 28 | 2100 | 4000 | 75 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221140246 | ДВО 12-23-111.11 оп. WN2 (287) арт.100001 | 28 | 2100 | 4000 | 75 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221250246 | ДВО 12-23-111.11 кр. WC2 (287) арт.100001 | 28 | 2300 | 5000 | 82 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221350246 | ДВО 12-23-111.11 кр.03 WC2 (287) арт.100001 | 28 | 2100 | 5000 | 75 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221150246 | ДВО 12-23-111.11 оп. WC2 (287) арт.100001 | 28 | 2100 | 5000 | 75 | 287 | 287 | 40 | 1.2 |
11221240228 | ДВО 12-28-113.11 кр. WN2 (418) арт.100001 | 28 | 3650 | 4000 | 130 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221340228 | ДВО 12-28-113.11 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221140228 | ДВО 12-28-113.11 оп. WN2 (418) арт.100001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221250228 | ДВО 12-28-113.11 кр. WC2 (418) арт.100001 | 28 | 3750 | 5000 | 134 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221350228 | ДВО 12-28-113.11 кр.03 WC2 (418) арт.100001 | 28 | 3450 | 5000 | 123 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221150228 | ДВО 12-28-113.11 оп. WC2 (418) арт.100001 | 28 | 3450 | 5000 | 123 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221240226 | ДВО 12-28-113.11 А кр. WN2 (418) арт.102001 | 28 | 3650 | 4000 | 130 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221340226 | ДВО 12-28-113.11 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221140226 | ДВО 12-28-113.11 А оп. WN2 (418) арт.102001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221250226 | ДВО 12-28-113.11 А кр. WC2 (418) арт.102001 | 28 | 3750 | 5000 | 134 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221350226 | ДВО 12-28-113.11 А кр.03 WC2 (418) арт.102001 | 28 | 3450 | 5000 | 123 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221150226 | ДВО 12-28-113.11 А оп. WC2 (418) арт.102001 | 28 | 3450 | 5000 | 123 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221140227 | ДВО 12-28-113.11 А оп. WN2 (418) арт.101001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221240234 | ДВО 12-34-113.11 кр. WN2 (418) арт.100001 | 37 | 4750 | 4000 | 128 | 588 | 588 | 40 | 2.9 |
11221340234 | ДВО 12-34-113.11 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | 37 | 4350 | 4000 | 118 | 588 | 588 | 40 | 2.9 |
11221140234 | ДВО 12-34-113.11 оп. WN2 (418) арт.100001 | 37 | 4350 | 4000 | 118 | 588 | 588 | 40 | 2.9 |
11221250234 | ДВО 12-34-113.11 кр. WC2 (418) арт.100001 | 37 | 4850 | 5000 | 131 | 588 | 588 | 40 | 2.9 |
11221350234 | ДВО 12-34-113.11 кр.03 WC2 (418) арт.100001 | 37 | 4450 | 5000 | 120 | 588 | 588 | 40 | 2.9 |
11221150234 | ДВО 12-34-113.11 оп. WC2 (418) арт.100001 | 37 | 4450 | 5000 | 120 | 588 | 588 | 40 | 2.9 |
11221240232 | ДВО 12-34-113.11 А кр. WN2 (418) арт.102001 | 37 | 4750 | 4000 | 128 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221340232 | ДВО 12-34-113.11 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | 37 | 4350 | 4000 | 118 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221140232 | ДВО 12-34-113.11 А оп. WN2 (418) арт.102001 | 37 | 4350 | 4000 | 118 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221250232 | ДВО 12-34-113.11 А кр. WC2 (418) арт.102001 | 37 | 4850 | 5000 | 131 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221350232 | ДВО 12-34-113.11 А кр.03 WC2 (418) арт.102001 | 37 | 4450 | 5000 | 120 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221150232 | ДВО 12-34-113.11 А оп. WC2 (418) арт.102001 | 37 | 4450 | 5000 | 120 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221140233 | ДВО 12-34-113.11 А оп. WN2 (418) арт.101001 | 37 | 4350 | 4000 | 118 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221240238 | ДВО 12-40-113.11 кр. WN2 (418) арт.100001 | 43 | 5800 | 4000 | 135 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221340238 | ДВО 12-40-113.11 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | 43 | 5350 | 4000 | 124 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221140238 | ДВО 12-40-113.11 оп. WN2 (418) арт.100001 | 43 | 5350 | 4000 | 124 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221250238 | ДВО 12-40-113.11 кр. WC2 (418) арт.100001 | 43 | 5950 | 5000 | 138 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221350238 | ДВО 12-40-113.11 кр.03 WC2 (418) арт.100001 | 43 | 5500 | 5000 | 128 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221150238 | ДВО 12-40-113.11 оп. WC2 (418) арт.100001 | 43 | 5500 | 5000 | 128 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11223240238 | ДВО 12-40-113.11 BL кр. WN2 (418) арт.100001 | 43 | 5800 | 4000 | 135 | 588 | 588 | 40 | 2.8 |
11221240236 | ДВО 12-40-113.11 А кр. WN2 (418) арт.102001 | 43 | 5800 | 4000 | 135 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221340236 | ДВО 12-40-113.11 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | 43 | 5350 | 4000 | 124 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221140236 | ДВО 12-40-113.11 А оп. WN2 (418) арт.102001 | 43 | 5350 | 4000 | 124 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221250236 | ДВО 12-40-113.11 А кр. WC2 (418) арт.102001 | 43 | 5950 | 5000 | 138 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221350236 | ДВО 12-40-113.11 А кр.03 WC2 (418) арт.102001 | 43 | 5500 | 5000 | 128 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221150236 | ДВО 12-40-113.11 А оп. WC2 (418) арт.102001 | 43 | 5500 | 5000 | 128 | 588 | 588 | 40 | 3.4 |
11221240235 | ДВО 12-40-113.11 А кр. WN2 (418) арт.101001 | 43 | 5800 | 4000 | 135 | 588 | 588 | 40 | 3.1 |
11221240240 | ДВО 12-60-113.11 кр. WN2 (418) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 588 | 588 | 40 | 2.9 |
11221340240 | ДВО 12-60-113.11 кр. 03 WN2 (418) арт.100001 | 60 | 7500 | 4000 | 125 | 588 | 588 | 40 | 2.9 |
11221140240 | ДВО 12-60-113.11 оп. WN2 (418) арт.100001 | 60 | 7500 | 4000 | 125 | 588 | 588 | 40 | 2.9 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Пример реализации
Green City ТРЦ (РБ, г.Минск, ул. Притыцкого 156)
Галлерея
3D