Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.
Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.Схема расположения диодов:
Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа "Armstrong" или в потолках из гипсокартона.
Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Аксессуары
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Диаметр (D),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11221240127 | ДВО 12-17-113.01 кр. WN2 (218) арт.100001 | 20 | 2100 | 4000 | 105 | 595 | 295 | 58 | 2.4 | |
11221340127 | ДВО 12-17-113.01 кр.03 WN2 (218) арт.100001 | 20 | 1900 | 4000 | 95 | 595 | 295 | 58 | 2.4 | |
11221140127 | ДВО 12-17-113.01 оп. WN2 (218) арт.100001 | 20 | 1900 | 4000 | 95 | 595 | 295 | 58 | 2.4 | |
11221250127 | ДВО 12-17-113.01 кр. WС2 (218) арт.100001 | 20 | 2150 | 5000 | 108 | 595 | 295 | 58 | 2.4 | |
11221350127 | ДВО 12-17-113.01 кр.03 WС2 (218) арт.100001 | 20 | 1950 | 5000 | 98 | 595 | 295 | 58 | 2.4 | |
11221150127 | ДВО 12-17-113.01 оп. WС2 (218) арт.100001 | 20 | 1950 | 5000 | 98 | 595 | 295 | 58 | 2.4 | |
11221240125 | ДВО 12-17-113.01 DALI кр. WN2 (218) арт.100001 | 20 | 2100 | 4000 | 105 | 595 | 295 | 58 | 2.5 | |
11221340125 | ДВО 12-17-113.01 DALI кр.03 WN2 (218) арт.100001 | 20 | 1900 | 4000 | 95 | 595 | 295 | 58 | 2.5 | |
11221140125 | ДВО 12-17-113.01 DALI оп. WN2 (218) арт.100001 | 20 | 1900 | 4000 | 95 | 595 | 295 | 58 | 2.5 | |
11221250125 | ДВО 12-17-113.01 DALI кр. WС2 (218) арт.100001 | 20 | 2150 | 5000 | 108 | 595 | 295 | 58 | 2.5 | |
11221350125 | ДВО 12-17-113.01 DALI кр.03 WС2 (218) арт.100001 | 20 | 1950 | 5000 | 98 | 595 | 295 | 58 | 2.5 | |
11221150125 | ДВО 12-17-113.01 DALI оп. WС2 (218) арт.100001 | 20 | 1950 | 5000 | 98 | 595 | 295 | 58 | 2.5 | |
11221240126 | ДВО 12-17-113.01 А кр. WN2 (218) арт.102001 | 20 | 2100 | 4000 | 105 | 595 | 295 | 58 | 3.0 | |
11221340126 | ДВО 12-17-113.01 А кр.03 WN2 (218) арт.102001 | 20 | 1900 | 4000 | 95 | 595 | 295 | 58 | 3.0 | |
11221140126 | ДВО 12-17-113.01 А оп. WN2 (218) арт.102001 | 20 | 1900 | 4000 | 95 | 595 | 295 | 58 | 3.0 | |
11221250126 | ДВО 12-17-113.01 А кр. WС2 (218) арт.102001 | 20 | 2150 | 5000 | 108 | 595 | 295 | 58 | 3.0 | |
11221350126 | ДВО 12-17-113.01 А кр.03 WС2 (218) арт.102001 | 20 | 1950 | 5000 | 98 | 595 | 295 | 58 | 3.0 | |
11221150126 | ДВО 12-17-113.01 А оп. WС2 (218) арт.102001 | 20 | 1950 | 5000 | 98 | 595 | 295 | 58 | 3.0 | |
11221240131 | ДВО 12-28-113.01 кр. WN2 (418) арт.100001 | 28 | 3650 | 4000 | 130 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221340131 | ДВО 12-28-113.01 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221140131 | ДВО 12-28-113.01 оп. WN2 (418) арт.100001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221250131 | ДВО 12-28-113.01 кр. WС2 (418) арт.100001 | 28 | 3750 | 5000 | 134 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221350131 | ДВО 12-28-113.01 кр.03 WС2 (418) арт.100001 | 28 | 3450 | 5000 | 123 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221150131 | ДВО 12-28-113.01 оп. WС2 (418) арт.100001 | 28 | 3450 | 5000 | 123 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221240129 | ДВО 12-28-113.01 DALI кр. WN2 (418) арт.100001 | 28 | 3650 | 4000 | 130 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221340129 | ДВО 12-28-113.01 DALI кр.03 WN2 (418) арт.100001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221140129 | ДВО 12-28-113.01 DALI оп. WN2 (418) арт.100001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221250129 | ДВО 12-28-113.01 DALI кр. WС2 (418) арт.100001 | 28 | 3750 | 5000 | 134 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221350129 | ДВО 12-28-113.01 DALI кр.03 WС2 (418) арт.100001 | 28 | 3450 | 5000 | 123 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221150129 | ДВО 12-28-113.01 DALI оп. WС2 (418) арт.100001 | 28 | 3450 | 5000 | 123 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221240130 | ДВО 12-28-113.01 А кр. WN2 (418) арт.102001 | 28 | 3650 | 4000 | 130 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221340130 | ДВО 12-28-113.01 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221140130 | ДВО 12-28-113.01 А оп. WN2 (418) арт.102001 | 28 | 3350 | 4000 | 120 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221250130 | ДВО 12-28-113.01 А кр. WС2 (418) арт.102001 | 28 | 3750 | 5000 | 134 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221350130 | ДВО 12-28-113.01 А кр.03 WС2 (418) арт.102001 | 28 | 3450 | 5000 | 123 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221150130 | ДВО 12-28-113.01 А оп. WС2 (418) арт.102001 | 28 | 3450 | 5000 | 123 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221240134 | ДВО 12-34-113.01 кр. WN2 (418) арт.100001 | 37 | 4750 | 4000 | 128 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221340134 | ДВО 12-34-113.01 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | 37 | 4350 | 4000 | 118 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221140134 | ДВО 12-34-113.01 оп. WN2 (418) арт.100001 | 37 | 4350 | 4000 | 118 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221250134 | ДВО 12-34-113.01 кр. WС2 (418) арт.100001 | 37 | 4850 | 5000 | 131 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221350134 | ДВО 12-34-113.01 кр.03 WС2 (418) арт.100001 | 37 | 4450 | 5000 | 120 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221150134 | ДВО 12-34-113.01 оп. WС2 (418) арт.100001 | 37 | 4450 | 5000 | 120 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221240132 | ДВО 12-34-113.01 А кр. WN2 (418) арт.102001 | 37 | 4750 | 4000 | 128 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221340132 | ДВО 12-34-113.01 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | 37 | 4350 | 4000 | 118 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221140132 | ДВО 12-34-113.01 А оп. WN2 (418) арт.102001 | 37 | 4350 | 4000 | 118 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221250132 | ДВО 12-34-113.01 А кр. WС2 (418) арт.102001 | 37 | 4850 | 5000 | 131 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221350132 | ДВО 12-34-113.01 А кр.03 WС2 (418) арт.102001 | 37 | 4450 | 5000 | 120 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221150132 | ДВО 12-34-113.01 А оп. WС2 (418) арт.102001 | 37 | 4450 | 5000 | 120 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221240140 | ДВО 12-40-113.01 кр. WN2 (418) арт.100001 | 43 | 5800 | 4000 | 135 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221340140 | ДВО 12-40-113.01 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | 43 | 5350 | 4000 | 124 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221140140 | ДВО 12-40-113.01 оп. WN2 (418) арт.100001 | 43 | 5350 | 4000 | 124 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221250140 | ДВО 12-40-113.01 кр. WС2 (418) арт.100001 | 43 | 5950 | 5000 | 138 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221350140 | ДВО 12-40-113.01 кр.03 WС2 (418) арт.100001 | 43 | 5500 | 5000 | 128 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221150140 | ДВО 12-40-113.01 оп. WС2 (418) арт.100001 | 43 | 5500 | 5000 | 128 | 595 | 595 | 58 | 3.3 | |
11221240137 | ДВО 12-40-113.01 DALI кр. WN2 (418) арт.100001 | 43 | 5800 | 4000 | 135 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221340137 | ДВО 12-40-113.01 DALI кр.03 WN2 (418) арт.100001 | 43 | 5350 | 4000 | 124 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221140137 | ДВО 12-40-113.01 DALI оп. WN2 (418) арт.100001 | 43 | 5350 | 4000 | 124 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221250137 | ДВО 12-40-113.01 DALI кр. WС2 (418) арт.100001 | 43 | 5950 | 5000 | 138 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221350137 | ДВО 12-40-113.01 DALI кр.03 WС2 (418) арт.100001 | 43 | 5500 | 5000 | 128 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221150137 | ДВО 12-40-113.01 DALI оп. WС2 (418) арт.100001 | 43 | 5500 | 5000 | 128 | 595 | 595 | 58 | 3.4 | |
11221240138 | ДВО 12-40-113.01 А кр. WN2 (418) арт.102001 | 43 | 5800 | 4000 | 135 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221340138 | ДВО 12-40-113.01 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | 43 | 5350 | 4000 | 124 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221140138 | ДВО 12-40-113.01 А оп. WN2 (418) арт.102001 | 43 | 5350 | 4000 | 124 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221250138 | ДВО 12-40-113.01 А кр. WС2 (418) арт.102001 | 43 | 5950 | 5000 | 138 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221350138 | ДВО 12-40-113.01 А кр.03 WС2 (418) арт.102001 | 43 | 5500 | 5000 | 128 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221150138 | ДВО 12-40-113.01 А оп. WС2 (418) арт.102001 | 43 | 5500 | 5000 | 128 | 595 | 595 | 58 | 3.9 | |
11221240247 | ДВО 12-34-113.01 кр. WN2 (236) арт.100001 | 37 | 4250 | 4000 | 115 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221340247 | ДВО 12-34-113.01 кр.03 WN2 (236) арт.100001 | 37 | 3900 | 4000 | 105 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221140247 | ДВО 12-34-113.01 оп. WN2 (236) арт.100001 | 37 | 3900 | 4000 | 105 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221250247 | ДВО 12-34-113.01 кр. WС2 (236) арт.100001 | 37 | 4350 | 5000 | 118 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221350247 | ДВО 12-34-113.01 кр.03 WС2 (236) арт.100001 | 37 | 4000 | 5000 | 108 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221150247 | ДВО 12-34-113.01 оп. WС2 (236) арт.100001 | 37 | 4000 | 5000 | 108 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221240139 | ДВО 12-40-113.01 кр. WN2 (236) арт.100001 | 43 | 5200 | 4000 | 121 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221340139 | ДВО 12-40-113.01 кр.03 WN2 (236) арт.100001 | 43 | 4750 | 4000 | 110 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221140139 | ДВО 12-40-113.01 оп. WN2 (236) арт.100001 | 43 | 4750 | 4000 | 110 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221250139 | ДВО 12-40-113.01 кр. WС2 (236) арт.100001 | 43 | 5350 | 5000 | 124 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221350139 | ДВО 12-40-113.01 кр.03 WС2 (236) арт.100001 | 43 | 4850 | 5000 | 113 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221150139 | ДВО 12-40-113.01 оп. WС2 (236) арт.100001 | 43 | 4850 | 5000 | 113 | 1195 | 295 | 58 | 3.3 | |
11221240141 | ДВО 12-68-113.01 кр. WN2 (436) арт.100001 | 67 | 9500 | 4000 | 142 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221340141 | ДВО 12-68-113.01 кр.03 WN2 (436) арт.100001 | 67 | 8700 | 4000 | 130 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221140141 | ДВО 12-68-113.01 оп. WN2 (436) арт.100001 | 67 | 8700 | 4000 | 130 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221250141 | ДВО 12-68-113.01 кр. WС2 (436) арт.100001 | 67 | 9750 | 5000 | 146 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221350141 | ДВО 12-68-113.01 кр.03 WС2 (436) арт.100001 | 67 | 8950 | 5000 | 134 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221150141 | ДВО 12-68-113.01 оп. WС2 (436) арт.100001 | 67 | 8950 | 5000 | 134 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221240143 | ДВО 12-80-113.01 кр. WN2 (436) арт.100001 | 82 | 11600 | 4000 | 141 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221340143 | ДВО 12-80-113.01 кр.03 WN2 (436) арт.100001 | 82 | 10650 | 4000 | 130 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221140143 | ДВО 12-80-113.01 оп. WN2 (436) арт.100001 | 82 | 10650 | 4000 | 130 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221250143 | ДВО 12-80-113.01 кр. WС2 (436) арт.100001 | 82 | 11900 | 5000 | 145 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221350143 | ДВО 12-80-113.01 кр.03 WС2 (436) арт.100001 | 82 | 10950 | 5000 | 134 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
11221150143 | ДВО 12-80-113.01 оп. WС2 (436) арт.100001 | 82 | 10950 | 5000 | 134 | 1195 | 595 | 58 | 6.4 | |
60300000035 | Комплект фиксаторв для г/к | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.