Описание
Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из специального алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.
Установка
Светильник устанавливается на трехфазный трековый шинопровод с помощью комбинированного драйвер-адаптера.
Оптическая часть
Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом.
Применение трековой системы и поворотного кронштейна позволяет направить световой поток под любым углом полусферы. Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Аксессуары
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Диаметр (D),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18151600179 | ДСО 81-24-411 С (24) ART арт.500004 | 28 | 2250 | специальная | 80 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151600177 | ДСО 81-24-411 С (24) FM арт.500004 | 28 | 1350 | специальная | 48 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151600175 | ДСО 81-24-411 С (24) GOLD арт.500004 | 28 | 2800 | 2700 | 100 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151650173 | ДСО 81-24-411 С (24) WC2 арт.500004 | 28 | 3200 | 5000 | 114 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151640173 | ДСО 81-24-411 С (24) WN2 арт.500004 | 28 | 3050 | 4000 | 109 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151630173 | ДСО 81-24-411 С (24) WW арт.500004 | 28 | 2900 | 3000 | 104 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153600179 | ДСО 81-24-411 С (BL) (24) ART арт.500004 | 28 | 2250 | специальная | 80 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153600177 | ДСО 81-24-411 С (BL) (24) FM арт.500004 | 28 | 1350 | специальная | 48 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153600175 | ДСО 81-24-411 С (BL) (24) GOLD арт.500004 | 28 | 2800 | 2700 | 100 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153650173 | ДСО 81-24-411 С (BL) (24) WC2 арт.500004 | 28 | 3200 | 5000 | 114 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153640173 | ДСО 81-24-411 С (BL) (24) WN2 арт.500004 | 28 | 3050 | 4000 | 109 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153630173 | ДСО 81-24-411 С (BL) (24) WW арт.500004 | 28 | 2900 | 3000 | 104 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151600180 | ДСО 81-24-412 С (40) ART арт.500004 | 28 | 2250 | специальная | 80 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151600178 | ДСО 81-24-412 С (40) FM арт.500004 | 28 | 1350 | специальная | 48 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151600176 | ДСО 81-24-412 С (40) GOLD арт.500004 | 28 | 2800 | 2700 | 100 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151650174 | ДСО 81-24-412 С (40) WC2 арт.500004 | 28 | 3200 | 5000 | 114 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151640174 | ДСО 81-24-412 С (40) WN2 арт.500004 | 28 | 3050 | 4000 | 109 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151630174 | ДСО 81-24-412 С (40) WW арт.500004 | 28 | 2900 | 3000 | 104 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153600180 | ДСО 81-24-412 С (BL) (40) ART арт.500004 | 28 | 2250 | специальная | 80 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153600178 | ДСО 81-24-412 С (BL) (40) FM арт.500004 | 28 | 1350 | специальная | 48 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153600176 | ДСО 81-24-412 С (BL) (40) GOLD арт.500004 | 28 | 2800 | 2700 | 100 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153650174 | ДСО 81-24-412 С (BL) (40) WC2 арт.500004 | 28 | 3200 | 5000 | 114 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153640174 | ДСО 81-24-412 С (BL) (40) WN2 арт.500004 | 28 | 3050 | 4000 | 109 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153630174 | ДСО 81-24-412 С (BL) (40) WW арт.500004 | 28 | 2900 | 3000 | 104 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151640181 | ДСО 81-30-411 С (24) WN2 арт.500004 | 34 | 3600 | 4000 | 106 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18151640182 | ДСО 81-30-412 С (40) WN2 арт.500004 | 34 | 3600 | 4000 | 106 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153640181 | ДСО 81-30-411 С (BL) (24) WN2 арт.500004 | 34 | 3600 | 4000 | 106 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
18153640182 | ДСО 81-30-412 С (BL) (40) WN2 арт.500004 | 34 | 3600 | 4000 | 106 | 230 | 120 | 260 | 100 | 1.0 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Пример реализации
Галлерея
3D