Описание
Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля и окрашен в серый цвет с применением технологии порошковой окраски (под заказ возможна окраска в цвет по шкале RAL).
Установка
Крепление к потолку на цепь, трос и т. д. (см. таблицу подвесов).
Возможен подвес на трековые системы.
Подвод кабеля осуществляется к самозажимной клеммной колодке внутри корпуса.
Оптическая часть
Рифленый отражатель выполнен из прозрачного ударопрочного поликарбоната. Источник света (LED) защищен специальной линзой из оптичеcкого силикона.
Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара:
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Аксессуары
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Высота (H),мм | Диаметр (D),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15514040508 | ДПО 55-9-114.00 (TOLLER 118) WN2 арт.100004 | 11 | 850 | 4000 | 77 | 400 | 316 | 2.7 |
15513040508 | ДПО 55-9-114.00 (TOLLER 118) BL WN2 арт.100004 | 11 | 850 | 4000 | 77 | 400 | 316 | 2.7 |
15514040486 | ДПО 55-13-114.00 (TOLLER 126) WN2 арт.100004 | 15 | 1350 | 4000 | 90 | 400 | 316 | 2.7 |
15514040487 | ДПО 55-18-114.00 (TOLLER 226) WN2 арт.100004 | 21 | 1700 | 4000 | 81 | 400 | 316 | 2.7 |
15514000488 | ДПО 55-26-114.00 (TOLLER 232) ART арт.100004 | 29 | 1750 | 3000 | 60 | 400 | 316 | 2.7 |
15514000491 | ДПО 55-26-114.00 (TOLLER 232) FM арт.100004 | 29 | 1800 | специальная | 62 | 400 | 316 | 2.7 |
15514000492 | ДПО 55-26-114.00 (TOLLER 232) GOLD арт.100004 | 29 | 2650 | 2700 | 91 | 400 | 316 | 2.7 |
15514030494 | ДПО 55-26-114.00 (TOLLER 232) WW арт.100004 | 29 | 3000 | 3000 | 103 | 400 | 316 | 2.7 |
15514040494 | ДПО 55-26-114.00 (TOLLER 232) WN2 арт.100004 | 29 | 3350 | 4000 | 116 | 400 | 316 | 2.7 |
15514000493 | ДПО 55-26-114.00 (TOLLER 232) MEAT+ арт.100004 | 29 | 1200 | специальная | 41 | 400 | 316 | 2.7 |
15514000498 | ДПО 55-39-114.00 (TOLLER 242) ART арт.100004 | 41 | 3450 | специальная | 84 | 400 | 316 | 2.7 |
15514000500 | ДПО 55-39-114.00 (TOLLER 242) FM арт.100004 | 41 | 2350 | специальная | 57 | 400 | 316 | 2.7 |
15514000501 | ДПО 55-39-114.00 (TOLLER 242) GOLD арт.100004 | 41 | 3500 | 2700 | 85 | 400 | 316 | 2.7 |
15514000503 | ДПО 55-39-114.00 (TOLLER 242) MEAT+ арт.100004 | 41 | 1600 | специальная | 39 | 400 | 316 | 2.7 |
15514040504 | ДПО 55-39-114.00 (TOLLER 242) WN2 арт.100004 | 41 | 4400 | 4000 | 107 | 400 | 316 | 2.7 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Пример реализации
Универсам Центральный (РБ, г.Минск)
Галлерея
3D