Описание
Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.
Торцевые алюминиевые крышки светильника (заказываются отдельно) крепятся к корпусу с помощью винтов.
Для создания световых систем светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм2.
По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.
Установка
Монтаж осуществляется на подвесах или цепях (см. таблицу подвесов, №08). В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются торцевые крышки.
Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используется монтажный кронштейн.
Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать продольно- поперечные комплексы решетчатого типа.
Оптическая часть
Варианты исполнения:
-15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Аксессуары
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15514140238 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.120001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1017 | 37 | 52 | 1.5 |
15514140239 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,0 м) (5х1,5) арт.120001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 1017 | 37 | 52 | 1.5 |
15514140240 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.120001 | 32 | 4000 | 4000 | 125 | 1017 | 37 | 52 | 1.5 |
15514140241 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,0 м) (5х1,5) арт.120001 | 32 | 4000 | 4000 | 125 | 1017 | 37 | 52 | 1.5 |
15514140246 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.120001 | 45 | 5350 | 4000 | 119 | 1017 | 37 | 52 | 1.5 |
15514140247 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,0 м) (5х1,5) арт.120001 | 45 | 5350 | 4000 | 119 | 1017 | 37 | 52 | 1.5 |
15514140242 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 52 | 2.0 |
15514140243 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1510 | 37 | 52 | 2.0 |
15514140248 | ДПО 55-44-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 47 | 6000 | 4000 | 128 | 1510 | 37 | 52 | 2.0 |
15514140249 | ДПО 55-44-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 47 | 6000 | 4000 | 128 | 1510 | 37 | 52 | 2.0 |
15514140256 | ДПО 55-63-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 65 | 8050 | 4000 | 124 | 1510 | 37 | 52 | 2.0 |
15514140257 | ДПО 55-63-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (1,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 65 | 8050 | 4000 | 124 | 1510 | 37 | 52 | 2.0 |
15514140244 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,0 м) (3х1,5) арт.120001 | 42 | 5800 | 4000 | 138 | 2003 | 37 | 52 | 2.4 |
15514140245 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,0 м) (5х1,5) арт.120001 | 42 | 5800 | 4000 | 138 | 2003 | 37 | 52 | 2.4 |
15514140252 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,0 м) (3х1,5) арт.120001 | 61 | 8000 | 4000 | 131 | 2003 | 37 | 52 | 2.4 |
15514140253 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,0 м) (5х1,5) арт.120001 | 61 | 8000 | 4000 | 131 | 2003 | 37 | 52 | 2.4 |
15514140263 | ДПО 55-84-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,0 м) (3х1,5) арт.120001 | 84 | 10700 | 4000 | 127 | 2003 | 37 | 52 | 2.4 |
15514140264 | ДПО 55-84-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,0 м) (5х1,5) арт.120001 | 84 | 10700 | 4000 | 127 | 2003 | 37 | 52 | 2.4 |
15514140250 | ДПО 55-50-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 51 | 7250 | 4000 | 142 | 2493 | 37 | 52 | 2.8 |
15514140251 | ДПО 55-50-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 51 | 7250 | 4000 | 142 | 2493 | 37 | 52 | 2.8 |
15514140261 | ДПО 55-75-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 75 | 10000 | 4000 | 133 | 2493 | 37 | 52 | 2.8 |
15514140262 | ДПО 55-75-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 75 | 10000 | 4000 | 133 | 2493 | 37 | 52 | 2.8 |
15514140226 | ДПО 55-105-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 101 | 13400 | 4000 | 133 | 2493 | 37 | 52 | 2.8 |
15514140227 | ДПО 55-105-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (2,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 101 | 13400 | 4000 | 133 | 2493 | 37 | 52 | 2.8 |
15514140254 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,0 м) (3х1,5) арт.120001 | 62 | 8800 | 4000 | 142 | 2992 | 37 | 52 | 3.3 |
15514140255 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,0 м) (5х1,5) арт.120001 | 62 | 8800 | 4000 | 142 | 2992 | 37 | 52 | 3.3 |
15514140265 | ДПО 55-90-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,0 м) (3х1,5) арт.120001 | 90 | 12000 | 4000 | 133 | 2992 | 37 | 52 | 3.3 |
15514140266 | ДПО 55-90-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,0 м) (5х1,5) арт.120001 | 90 | 12000 | 4000 | 133 | 2992 | 37 | 52 | 3.3 |
15514140230 | ДПО 55-126-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,0 м) (3х1,5) арт.120001 | 122 | 16100 | 4000 | 132 | 2992 | 37 | 52 | 3.3 |
15514140231 | ДПО 55-126-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,0 м) (5х1,5) арт.120001 | 122 | 16100 | 4000 | 132 | 2992 | 37 | 52 | 3.3 |
15514140258 | ДПО 55-70-134.15 А (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,5 м) (5х1,5) арт.121001 | 72 | 10150 | 4000 | 141 | 3482 | 37 | 52 | 4.1 |
15514140259 | ДПО 55-70-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 72 | 10150 | 4000 | 141 | 3482 | 37 | 52 | 3.8 |
15514140260 | ДПО 55-70-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 72 | 10150 | 4000 | 141 | 3482 | 37 | 52 | 3.8 |
15514140225 | ДПО 55-105-134.15 А (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,5 м) (5х1,5) арт.121001 | 105 | 14000 | 4000 | 133 | 3482 | 37 | 52 | 4.3 |
15514140228 | ДПО 55-105-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 105 | 14000 | 4000 | 133 | 3482 | 37 | 52 | 3.8 |
15514140229 | ДПО 55-105-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 105 | 14000 | 4000 | 133 | 3482 | 37 | 52 | 3.8 |
15514140234 | ДПО 55-147-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 143 | 18800 | 4000 | 131 | 3482 | 37 | 52 | 3.8 |
15514140235 | ДПО 55-147-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (3,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 143 | 18800 | 4000 | 131 | 3482 | 37 | 52 | 3.8 |
15514140267 | ДПО 55-90-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (4,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 93 | 13050 | 4000 | 140 | 4474 | 37 | 52 | 4.7 |
15514140268 | ДПО 55-90-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (4,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 93 | 13050 | 4000 | 140 | 4474 | 37 | 52 | 4.7 |
15514140232 | ДПО 55-134-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (4,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 136 | 18000 | 4000 | 132 | 4474 | 37 | 52 | 4.9 |
15514140233 | ДПО 55-134-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (4,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 136 | 18000 | 4000 | 132 | 4474 | 37 | 52 | 4.9 |
15514140236 | ДПО 55-189-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (4,5 м) (3х1,5) арт.120001 | 185 | 24150 | 4000 | 131 | 4474 | 37 | 52 | 4.9 |
15514140237 | ДПО 55-189-134.15 (MIKRA Modul) оп. WN2 (4,5 м) (5х1,5) арт.120001 | 185 | 24150 | 4000 | 131 | 4474 | 37 | 52 | 4.9 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Пример реализации
ТЦ Корона (РБ, г.Минск-Сокол, ул. Барамзиной, 8А)
Галлерея
3D