Описание
Характеристики
Сферы применения
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.
В начале и в конце светильника установлены торцевые крышки (поставляются комплектно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (заказываются отдельно).
Оптическая часть
Варианты исполнения:
-15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Светильник с вторичной оптикой:
Аксессуары
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15514140274 | ДПО 55-20-174.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,0 м) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 52 | 1.4 |
15514140278 | ДПО 55-30-174.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,0 м) арт.100001 | 32 | 4000 | 4000 | 125 | 995 | 37 | 52 | 1.4 |
15514140284 | ДПО 55-42-174.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,0 м) арт.100001 | 45 | 5350 | 4000 | 119 | 995 | 37 | 52 | 1.4 |
15514140281 | ДПО 55-30-174.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1488 | 37 | 52 | 1.9 |
15514140285 | ДПО 55-44-174.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.100001 | 47 | 6000 | 4000 | 128 | 1488 | 37 | 52 | 1.9 |
15514140291 | ДПО 55-63-174.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.100001 | 65 | 8050 | 4000 | 124 | 1488 | 37 | 52 | 1.9 |
155140401075 | ДПО 55-10-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401076 | ДПО 55-14-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401077 | ДПО 55-20-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401078 | ДПО 55-19-174.15 (MIKRA) WN2 (1 м, WL110) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401080 | ДПО 55-28-174.15 (MIKRA) WN2 (1 м, WL110) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401083 | ДПО 55-40-174.15 (MIKRA) WN2 (1 м, WL110) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401085 | ДПО 55-46-174.15 (MIKRA) WN2 (1 м, WL110) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401081 | ДПО 55-29-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401084 | ДПО 55-42-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401088 | ДПО 55-60-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401089 | ДПО 55-69-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401082 | ДПО 55-38-174.15 (MIKRA) WN2 (2 м, WL110) арт.100001 | 44 | 6050 | 4000 | 138 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401087 | ДПО 55-56-174.15 (MIKRA) WN2 (2 м, WL110) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401091 | ДПО 55-80-174.15 (MIKRA) WN2 (2 м, WL110) арт.100001 | 85 | 10950 | 4000 | 129 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401092 | ДПО 55-92-174.15 (MIKRA) WN2 (2 м, WL110) арт.100001 | 101 | 12700 | 4000 | 126 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401086 | ДПО 55-48-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, WL110) арт.100001 | 51 | 7300 | 4000 | 143 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401090 | ДПО 55-70-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, WL110) арт.100001 | 75 | 10400 | 4000 | 139 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401093 | ДПО 55-100-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, WL110) арт.100001 | 101 | 13800 | 4000 | 137 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401094 | ДПО 55-116-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, WL110) арт.100001 | 124 | 15850 | 4000 | 128 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401674 | ДПО 55-10-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401675 | ДПО 55-10-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401676 | ДПО 55-10-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401677 | ДПО 55-14-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401678 | ДПО 55-14-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401679 | ДПО 55-14-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401680 | ДПО 55-14-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401681 | ДПО 55-20-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401682 | ДПО 55-20-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401683 | ДПО 55-20-174.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 505 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401685 | ДПО 55-19-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401686 | ДПО 55-19-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401687 | ДПО 55-19-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401688 | ДПО 55-19-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401689 | ДПО 55-28-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401690 | ДПО 55-28-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401691 | ДПО 55-28-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401692 | ДПО 55-28-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401693 | ДПО 55-40-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401694 | ДПО 55-40-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401695 | ДПО 55-40-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401696 | ДПО 55-40-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401697 | ДПО 55-46-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401698 | ДПО 55-46-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401699 | ДПО 55-46-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401700 | ДПО 55-46-174.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 998 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401701 | ДПО 55-29-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401702 | ДПО 55-29-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401703 | ДПО 55-29-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401704 | ДПО 55-29-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401707 | ДПО 55-42-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401708 | ДПО 55-42-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401709 | ДПО 55-42-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401710 | ДПО 55-42-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401711 | ДПО 55-60-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401712 | ДПО 55-60-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401713 | ДПО 55-60-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401714 | ДПО 55-60-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401715 | ДПО 55-69-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401716 | ДПО 55-69-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401717 | ДПО 55-69-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401718 | ДПО 55-69-174.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1490 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401719 | ДПО 55-38-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, NBL40) арт.100001 | 44 | 6050 | 4000 | 138 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401720 | ДПО 55-38-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, MBL60) арт.100001 | 44 | 6050 | 4000 | 138 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401721 | ДПО 55-38-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, SYML) арт.100001 | 44 | 6050 | 4000 | 138 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401722 | ДПО 55-38-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, ASYML) арт.100001 | 44 | 6050 | 4000 | 138 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401723 | ДПО 55-56-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, NBL40) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401724 | ДПО 55-56-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, MBL60) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401725 | ДПО 55-56-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, SYML) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401726 | ДПО 55-56-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, ASYML) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401727 | ДПО 55-80-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, NBL40) арт.100001 | 85 | 10950 | 4000 | 129 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401728 | ДПО 55-80-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, MBL60) арт.100001 | 85 | 10950 | 4000 | 129 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401729 | ДПО 55-80-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, SYML) арт.100001 | 85 | 10950 | 4000 | 129 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401730 | ДПО 55-80-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, ASYML) арт.100001 | 85 | 10950 | 4000 | 129 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401731 | ДПО 55-92-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, NBL40) арт.100001 | 101 | 12700 | 4000 | 126 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401732 | ДПО 55-92-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, MBL60) арт.100001 | 101 | 12700 | 4000 | 126 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401733 | ДПО 55-92-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, SYML) арт.100001 | 101 | 12700 | 4000 | 126 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401734 | ДПО 55-92-174.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, ASYML) арт.100001 | 101 | 12700 | 4000 | 126 | 1984 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401735 | ДПО 55-48-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, NBL40) арт.100001 | 51 | 7300 | 4000 | 143 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401736 | ДПО 55-48-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, MBL60) арт.100001 | 51 | 7300 | 4000 | 143 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401737 | ДПО 55-48-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, SYML) арт.100001 | 51 | 7300 | 4000 | 143 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401738 | ДПО 55-48-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, ASYML) арт.100001 | 51 | 7300 | 4000 | 143 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401739 | ДПО 55-70-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, NBL40) арт.100001 | 75 | 10400 | 4000 | 139 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401740 | ДПО 55-70-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, MBL60) арт.100001 | 75 | 10400 | 4000 | 139 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401741 | ДПО 55-70-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, SYML) арт.100001 | 75 | 10400 | 4000 | 139 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401742 | ДПО 55-70-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, ASYML) арт.100001 | 75 | 10400 | 4000 | 139 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401743 | ДПО 55-100-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, NBL40) арт.100001 | 101 | 13800 | 4000 | 137 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401744 | ДПО 55-100-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, MBL60) арт.100001 | 101 | 13800 | 4000 | 137 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401745 | ДПО 55-100-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, SYML) арт.100001 | 101 | 13800 | 4000 | 137 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401746 | ДПО 55-100-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, ASYML) арт.100001 | 101 | 13800 | 4000 | 137 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401747 | ДПО 55-116-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, NBL40) арт.100001 | 124 | 15850 | 4000 | 128 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401748 | ДПО 55-116-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, MBL60) арт.100001 | 124 | 15850 | 4000 | 128 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401749 | ДПО 55-116-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, SYML) арт.100001 | 124 | 15850 | 4000 | 128 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401750 | ДПО 55-116-174.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, ASYML) арт.100001 | 124 | 15850 | 4000 | 128 | 2495 | 37 | 46 | 2.7 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Пример реализации
Административное здание ООО Илмакс (РБ, г.Минск)
Галлерея
3D