Характеристики
Сферы применения
Конструкция
В начале и в конце светильника установлены торцевые крышки (поставляются комплектно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью шурупов.
Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (заказываются отдельно).
Оптическая часть
Варианты исполнения:
-15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.
- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: Office, SYM, ASYM и Narrow.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Аксессуары
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15514140307 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,0 м) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 52 | 1.4 |
15514140314 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,0 м) арт.100001 | 32 | 4000 | 4000 | 125 | 995 | 37 | 52 | 1.4 |
15514140312 | ДПО 55-30-134.15 А (MIKRA) оп. WN2 (1,0 м) арт.101001 | 32 | 4000 | 4000 | 125 | 995 | 37 | 52 | 1.7 |
15514140313 | ДПО 55-30-134.15 А (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.101001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1488 | 37 | 52 | 2.2 |
15514140325 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,0 м) арт.100001 | 45 | 5350 | 4000 | 119 | 995 | 37 | 52 | 1.4 |
15514140329 | ДПО 55-44-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.100001 | 47 | 6000 | 4000 | 128 | 1488 | 37 | 52 | 1.9 |
15514140327 | ДПО 55-44-134.15 А (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.101001 | 47 | 6000 | 4000 | 128 | 1488 | 37 | 52 | 2.2 |
15514140331 | ДПО 55-44-135.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.100001 | 47 | 6000 | 4000 | 128 | 1488 | 37 | 52 | 1.9 |
15514140332 | ДПО 55-44-136.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.100001 | 47 | 6000 | 4000 | 128 | 1488 | 37 | 52 | 1.9 |
15514140316 | ДПО 55-30-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1488 | 37 | 52 | 1.9 |
15514140318 | ДПО 55-30-136.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1488 | 37 | 52 | 1.9 |
15514140344 | ДПО 55-63-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.100001 | 65 | 8050 | 4000 | 124 | 1488 | 37 | 52 | 1.9 |
15514140343 | ДПО 55-63-134.15 А (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.101001 | 65 | 8050 | 4000 | 124 | 1488 | 37 | 52 | 2.2 |
15514140322 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,0 м) арт.100001 | 42 | 5800 | 4000 | 138 | 1981 | 37 | 52 | 2.3 |
15514140323 | ДПО 55-40-136.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,0 м) арт.100001 | 42 | 5800 | 4000 | 138 | 1981 | 37 | 52 | 2.3 |
15514140338 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,0 м) арт.100001 | 61 | 8000 | 4000 | 131 | 1981 | 37 | 52 | 2.3 |
15514140341 | ДПО 55-60-136.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,0 м) арт.100001 | 61 | 8000 | 4000 | 131 | 1981 | 37 | 52 | 2.3 |
15514140349 | ДПО 55-84-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,0 м) арт.100001 | 84 | 10700 | 4000 | 127 | 1981 | 37 | 52 | 2.3 |
15514140350 | ДПО 55-84-136.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,0 м) арт.100001 | 84 | 10700 | 4000 | 127 | 1981 | 37 | 52 | 2.3 |
15514140335 | ДПО 55-50-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,5 м) арт.100001 | 51 | 7250 | 4000 | 142 | 2474 | 37 | 52 | 2.7 |
15514140347 | ДПО 55-75-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,5 м) арт.100001 | 75 | 10000 | 4000 | 133 | 2474 | 37 | 52 | 2.7 |
15514140295 | ДПО 55-105-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,5 м) арт.100001 | 101 | 13400 | 4000 | 133 | 2474 | 37 | 52 | 2.7 |
15514140339 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (3,0 м) арт.100001 | 62 | 8800 | 4000 | 142 | 2968 | 37 | 52 | 3.1 |
15514140342 | ДПО 55-60-136.15 (MIKRA) оп. WN2 (3,0 м) арт.100001 | 62 | 8800 | 4000 | 142 | 2968 | 37 | 52 | 3.1 |
15514140351 | ДПО 55-90-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (3,0 м) арт.100001 | 90 | 12000 | 4000 | 133 | 2968 | 37 | 52 | 3.1 |
15514140353 | ДПО 55-90-136.15 (MIKRA) оп. WN2 (3,0 м) арт.100001 | 90 | 12000 | 4000 | 133 | 2968 | 37 | 52 | 3.1 |
15514140298 | ДПО 55-126-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (3,0 м) арт.100001 | 122 | 16100 | 4000 | 132 | 2968 | 37 | 52 | 3.1 |
15514140345 | ДПО 55-70-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (3,5 м) арт.100001 | 72 | 10150 | 4000 | 141 | 3460 | 37 | 52 | 3.6 |
15514140346 | ДПО 55-70-136.15 (MIKRA) оп. WN2 (3,5 м) арт.100001 | 72 | 10150 | 4000 | 141 | 3460 | 37 | 52 | 3.6 |
15514140296 | ДПО 55-105-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (3,5 м) арт.100001 | 105 | 14000 | 4000 | 133 | 3460 | 37 | 52 | 3.6 |
15514140301 | ДПО 55-147-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (3,5 м) арт.100001 | 143 | 18800 | 4000 | 131 | 3460 | 37 | 52 | 3.6 |
15514140352 | ДПО 55-90-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (4,5 м) арт.100001 | 93 | 13050 | 4000 | 140 | 4449 | 37 | 52 | 4.1 |
15514140300 | ДПО 55-134-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (4,5 м) арт.100001 | 136 | 18000 | 4000 | 132 | 4449 | 37 | 52 | 4.1 |
15514140305 | ДПО 55-189-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (4,5 м) арт.100001 | 185 | 24150 | 4000 | 131 | 4449 | 37 | 52 | 4.1 |
155140401111 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401112 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401113 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, ASYML) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401115 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401116 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401117 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401118 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, ASYML) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401119 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401120 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401121 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401122 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, ASYML) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401123 | ДПО 55-38-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, ASYML) арт.100001 | 44 | 6050 | 4000 | 138 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401124 | ДПО 55-56-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, ASYML) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401125 | ДПО 55-80-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, ASYML) арт.100001 | 85 | 10950 | 4000 | 129 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401126 | ДПО 55-92-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, ASYML) арт.100001 | 101 | 12700 | 4000 | 126 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401127 | ДПО 55-48-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, ASYML) арт.100001 | 51 | 7300 | 4000 | 143 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401128 | ДПО 55-70-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, ASYML) арт.100001 | 75 | 10400 | 4000 | 139 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401129 | ДПО 55-100-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, ASYML) арт.100001 | 101 | 13800 | 4000 | 137 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401130 | ДПО 55-116-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, ASYML) арт.100001 | 124 | 15850 | 4000 | 128 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401131 | ДПО 55-57-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, ASYML) арт.100001 | 64 | 8800 | 4000 | 138 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401132 | ДПО 55-83-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, ASYML) арт.100001 | 88 | 12200 | 4000 | 139 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401133 | ДПО 55-119-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, ASYML) арт.100001 | 122 | 16300 | 4000 | 134 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401134 | ДПО 55-139-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, ASYML) арт.100001 | 146 | 18650 | 4000 | 128 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401135 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401136 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401137 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, SYML) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401139 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401140 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401141 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401142 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, SYML) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401143 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401144 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401145 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401146 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, SYML) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401147 | ДПО 55-38-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, SYML) арт.100001 | 44 | 6050 | 4000 | 138 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401148 | ДПО 55-56-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, SYML) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401149 | ДПО 55-80-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, SYML) арт.100001 | 85 | 10950 | 4000 | 129 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401150 | ДПО 55-92-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, SYML) арт.100001 | 101 | 12700 | 4000 | 126 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401151 | ДПО 55-48-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, SYML) арт.100001 | 51 | 7300 | 4000 | 143 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401152 | ДПО 55-70-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, SYML) арт.100001 | 75 | 10400 | 4000 | 139 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401153 | ДПО 55-100-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, SYML) арт.100001 | 101 | 13800 | 4000 | 137 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401154 | ДПО 55-116-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, SYML) арт.100001 | 124 | 15850 | 4000 | 128 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401155 | ДПО 55-57-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, SYML) арт.100001 | 64 | 8800 | 4000 | 138 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401156 | ДПО 55-83-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, SYML) арт.100001 | 88 | 12200 | 4000 | 139 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401157 | ДПО 55-119-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, SYML) арт.100001 | 122 | 16300 | 4000 | 134 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401158 | ДПО 55-139-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, SYML) арт.100001 | 146 | 18650 | 4000 | 128 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401159 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401160 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401161 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, WL110) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401163 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401164 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401165 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401166 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, WL110) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401167 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401168 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401169 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401170 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, WL110) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401171 | ДПО 55-38-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, WL110) арт.100001 | 44 | 6050 | 4000 | 138 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401172 | ДПО 55-56-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, WL110) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401173 | ДПО 55-80-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, WL110) арт.100001 | 85 | 10950 | 4000 | 129 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401174 | ДПО 55-92-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, WL110) арт.100001 | 101 | 12700 | 4000 | 126 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401175 | ДПО 55-48-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, WL110) арт.100001 | 51 | 7300 | 4000 | 143 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401176 | ДПО 55-70-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, WL110) арт.100001 | 75 | 10400 | 4000 | 139 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401177 | ДПО 55-100-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, WL110) арт.100001 | 101 | 13800 | 4000 | 137 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401178 | ДПО 55-116-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, WL110) арт.100001 | 124 | 15850 | 4000 | 128 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401179 | ДПО 55-57-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, WL110) арт.100001 | 64 | 8800 | 4000 | 138 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401180 | ДПО 55-83-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, WL110) арт.100001 | 88 | 12200 | 4000 | 139 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401181 | ДПО 55-119-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, WL110) арт.100001 | 122 | 16300 | 4000 | 134 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401182 | ДПО 55-139-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, WL110) арт.100001 | 146 | 18650 | 4000 | 128 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401183 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401184 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401185 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, MBL60) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401187 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401188 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401189 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401190 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, MBL60) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401191 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401192 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401193 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401194 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, MBL60) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401195 | ДПО 55-38-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, MBL60) арт.100001 | 44 | 6050 | 4000 | 138 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401196 | ДПО 55-56-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, MBL60) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401197 | ДПО 55-80-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, MBL60) арт.100001 | 85 | 10950 | 4000 | 129 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401198 | ДПО 55-92-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, MBL60) арт.100001 | 101 | 12700 | 4000 | 126 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401199 | ДПО 55-48-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, MBL60) арт.100001 | 51 | 7300 | 4000 | 143 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401200 | ДПО 55-70-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, MBL60) арт.100001 | 75 | 10400 | 4000 | 139 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401201 | ДПО 55-100-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, MBL60) арт.100001 | 101 | 13800 | 4000 | 137 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401202 | ДПО 55-116-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, MBL60) арт.100001 | 124 | 15850 | 4000 | 128 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401203 | ДПО 55-57-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, MBL60) арт.100001 | 64 | 8800 | 4000 | 138 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401204 | ДПО 55-83-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, MBL60) арт.100001 | 88 | 12200 | 4000 | 139 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401205 | ДПО 55-119-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, MBL60) арт.100001 | 122 | 16300 | 4000 | 134 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401206 | ДПО 55-139-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, MBL60) арт.100001 | 146 | 18650 | 4000 | 128 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401207 | ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 12 | 1500 | 4000 | 125 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401208 | ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 16 | 2050 | 4000 | 128 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401209 | ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) WN2 (0,5 м, NBL40) арт.100001 | 23 | 2800 | 4000 | 122 | 502 | 37 | 46 | 1.0 |
155140401211 | ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 22 | 2900 | 4000 | 132 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401212 | ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 32 | 4100 | 4000 | 128 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401213 | ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 45 | 5550 | 4000 | 123 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401214 | ДПО 55-46-134.15 (MIKRA) WN2 (1,0 м, NBL40) арт.100001 | 53 | 6350 | 4000 | 120 | 995 | 37 | 46 | 1.4 |
155140401215 | ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 33 | 4400 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401216 | ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 47 | 6250 | 4000 | 133 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401217 | ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 65 | 8300 | 4000 | 128 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401218 | ДПО 55-69-134.15 (MIKRA) WN2 (1,5 м, NBL40) арт.100001 | 77 | 9550 | 4000 | 124 | 1487 | 37 | 46 | 1.9 |
155140401219 | ДПО 55-38-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, NBL40) арт.100001 | 44 | 6050 | 4000 | 138 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401220 | ДПО 55-56-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, NBL40) арт.100001 | 60 | 8150 | 4000 | 136 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401221 | ДПО 55-80-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, NBL40) арт.100001 | 85 | 10950 | 4000 | 129 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401222 | ДПО 55-92-134.15 (MIKRA) WN2 (2,0 м, NBL40) арт.100001 | 101 | 12700 | 4000 | 126 | 1981 | 37 | 46 | 2.3 |
155140401223 | ДПО 55-48-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, NBL40) арт.100001 | 51 | 7300 | 4000 | 143 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401224 | ДПО 55-70-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, NBL40) арт.100001 | 75 | 10400 | 4000 | 139 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401225 | ДПО 55-100-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, NBL40) арт.100001 | 101 | 13800 | 4000 | 137 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401226 | ДПО 55-116-134.15 (MIKRA) WN2 (2,5 м, NBL40) арт.100001 | 124 | 15850 | 4000 | 128 | 2474 | 37 | 46 | 2.7 |
155140401227 | ДПО 55-57-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, NBL40) арт.100001 | 64 | 8800 | 4000 | 138 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401228 | ДПО 55-83-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, NBL40) арт.100001 | 88 | 12200 | 4000 | 139 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401229 | ДПО 55-119-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, NBL40) арт.100001 | 122 | 16300 | 4000 | 134 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
155140401230 | ДПО 55-139-134.15 (MIKRA) WN2 (3,0 м, NBL40) арт.100001 | 146 | 18650 | 4000 | 128 | 2968 | 37 | 46 | 3.1 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Офис PNK Group ММДЦ «Москва-Сити» (РФ, г. Москва)
Художественная галерея Аристократ (РБ, г.Минск)
Офисное здание ООО Илмакс (РБ, г.Минск) подсветка фасад